모집공고일 현재 세대구성원 전원이 주택을 소유하고 있지 않으며, 통합공공임대주택 소득 및 자산 보유기준을 충족하는 사람
민법상 미성년자는 공급 신청할 수 없습니다. 단, 아래의 어느 하나에 해당하는 경우 미성년자도 공급신청 가능합니다.(법정대리인의 동의 또는 대리 필요)
주택을 소유하고 있지 않은 아래 사람을 말합니다
단, 배우자가 국내 거주하지 않는 재외국민이거나 외국인 등록을 하지 않은 외국인(국내거소신고를 하지 않은 외국국적동포 포함)인 경우 그와 혼인관계에 있는 내국인은 임대주택 신청이 불가합니다.
1인 가구는 해당 가구원수별 기준 중위소득에 20%p, 2인 가구는 10%p를 더한 금액으로 적용
가구원수 | 기준 중위소득 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1구간 | 2구간 | 3구간 | 4구간 | 5구간 | 6구간 | 기타 소득구간 | ||||||
30% | 50% | 70% | 100% | 110% | 120% | 130% | 150% | 160% | 170% | 180% | 190% | |
1인 | 668,534 | 1,114,223 | 1,559,912 | 2,228,445 | 2,451,290 | 2,674,134 | 2,896,979 | 3,342,668 | 3,565,512 | 3,788,357 | 4,011,201 | 4,234,046 |
2인 | 1,104,783 | 1,841,305 | 2,577,826 | 3,682,609 | 4,050,870 | 4,419,131 | 4,787,392 | 5,523,914 | 5,892,174 | 6,260,435 | 6,628,696 | 6,996,957 |
3인 | 1,414,397 | 2,357,329 | 3,300,260 | 4,714,657 | 5,186,123 | 5,657,588 | 6,129,054 | 7,071,986 | 7,543,451 | 8,014,917 | 8,486,383 | 8,957,848 |
4인 | 1,718,974 | 2,864,957 | 4,010,939 | 5,729,913 | 6,302,904 | 6,875,896 | 7,448,887 | 8,594,870 | 9,167,861 | 9,740,852 | 10,313,843 | 10,886,835 |
5인 | 2,008,721 | 3,347,868 | 4,687,015 | 6,695,735 | 7,365,309 | 8,034,882 | 8,704,456 | 10,043,603 | 10,713,176 | 11,382,750 | 12,052,323 | 12,721,897 |
6인 | 2,285,511 | 3,809,185 | 5,332,858 | 7,618,369 | 8,380,206 | 9,142,043 | 9,903,880 | 11,427,554 | 12,189,390 | 12,951,227 | 13,713,064 | 14,474,901 |
7인 | 2,554,498 | 4,257,497 | 5,960,496 | 8,514,994 | 9,366,493 | 10,217,993 | 11,069,492 | 12,772,491 | 13,623,990 | 14,475,490 | 15,326,989 | 16,178,489 |
8인 | 2,823,486 | 4,705,810 | 6,588,133 | 9,411,619 | 10,352,781 | 11,293,943 | 12,235,105 | 14,117,429 | 15,058,590 | 15,999,752 | 16,940,914 | 17,882,076 |
가구원수 | 1구간 - 30% | 2구간 - 50% | 3구간 - 70% | 4구간 - 100% | 5구간 - 110% | 5구간 - 120% | 5구간 - 130% | 6구간 - 150% | 기타 소득구간 - 160% | 기타 소득구간 - 170% | 기타 소득구간 - 180% | 기타 소득구간 - 190% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인 | 668,534 | 1,114,223 | 1,559,912 | 2,228,445 | 2,451,290 | 2,674,134 | 2,896,979 | 3,342,668 | 3,565,512 | 3,788,357 | 4,011,201 | 4,234,046 |
2인 | 1,104,783 | 1,841,305 | 2,577,826 | 3,682,609 | 4,050,870 | 4,419,131 | 4,787,392 | 5,523,914 | 5,892,174 | 6,260,435 | 6,628,696 | 6,996,957 |
3인 | 1,414,397 | 2,357,329 | 3,300,260 | 4,714,657 | 5,186,123 | 5,657,588 | 6,129,054 | 7,071,986 | 7,543,451 | 8,014,917 | 8,486,383 | 8,957,848 |
4인 | 1,718,974 | 2,864,957 | 4,010,939 | 5,729,913 | 6,302,904 | 6,875,896 | 7,448,887 | 8,594,870 | 9,167,861 | 9,740,852 | 10,313,843 | 10,886,835 |
5인 | 2,008,721 | 3,347,868 | 4,687,015 | 6,695,735 | 7,365,309 | 8,034,882 | 8,704,456 | 10,043,603 | 10,713,176 | 11,382,750 | 12,052,323 | 12,721,897 |
6인 | 2,285,511 | 3,809,185 | 5,332,858 | 7,618,369 | 8,380,206 | 9,142,043 | 9,903,880 | 11,427,554 | 12,189,390 | 12,951,227 | 13,713,064 | 14,474,901 |
7인 | 2,554,498 | 4,257,497 | 5,960,496 | 8,514,994 | 9,366,493 | 10,217,993 | 11,069,492 | 12,772,491 | 13,623,990 | 14,475,490 | 15,326,989 | 16,178,489 |
8인 | 2,823,486 | 4,705,810 | 6,588,133 | 9,411,619 | 10,352,781 | 11,293,943 | 12,235,105 | 14,117,429 | 15,058,590 | 15,999,752 | 16,940,914 | 17,882,076 |
8인 이상 가구의 기준소득은 1인 증가 시마다, 879,534원씩 증가
구분 | 소유기준 | 가격 산출방법 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
총자산 | 34,500만원 이하 | 토지 | 소유면적 X 개별공시지가 | 해당세대가 보유하고 있는 모든 토지 대상
(제외대상 토지) 농지원부상 농업인과 소유자가 동일한 토지, 공부상도로·구거·하천 등 공공 용지로 사용되고 있는 토지, 종중소유 토지(건축물 포함), 문화재가 건립된 토지, 목장용지를 목장의 용도로 사용하는 토지 |
건물 | 공시가격 | 단, 공시가격이 공시되지 아니한 경우(공장, 상가, 무허가건물 등)에는 지방자치단체장이 결정한 시가 표준액 적용 | ||
자동차 | 보건복지부장관이 정하는 차량 기준가액 | 해당세대가 보유한 모든 자동차의 가액 합계 | ||
금융자산 | 조사일 기준으로 조회·확인된 금액 |
|
||
일반자산 | 조사일 기준으로 조회·확인된 금액 |
|
||
금융자산 | 조사일 기준으로 조회·확인된 금액 | 다른 자산가액을 합산한 금액에서 부채 금액을 차감하여 총자산 산출
|
||
자동차 | 3,708만원 이하 | 보건복지부장관이 정하는 차량 기준가액 |
|
가격 산출방법 | 비고 | |
---|---|---|
토지 | 소유면적 X 개별공시지가 | 해당세대가 보유하고 있는 모든 토지 대상
(제외대상 토지) 농지원부상 농업인과 소유자가 동일한 토지, 공부상도로·구거·하천 등 공공 용지로 사용되고 있는 토지, 종중소유 토지(건축물 포함), 문화재가 건립된 토지, 목장용지를 목장의 용도로 사용하는 토지 |
건물 | 공시가격 | 단, 공시가격이 공시되지 아니한 경우(공장, 상가, 무허가건물 등)에는 지방자치단체장이 결정한 시가 표준액 적용 |
자동차 | 보건복지부장관이 정하는 차량 기준가액 | 해당세대가 보유한 모든 자동차의 가액 합계 |
금융자산 | 조사일 기준으로 조회·확인된 금액 |
|
일반자산 | 조사일 기준으로 조회·확인된 금액 |
|
금융자산 | 조사일 기준으로 조회·확인된 금액 | 다른 자산가액을 합산한 금액에서 부채 금액을 차감하여 총자산 산출
|
가격 산출방법 | 비고 |
---|---|
보건복지부장관이 정하는 차량 기준가액 |
|
전용면적 | 20㎡이하 | 30㎡이하 | 40㎡이하 | 50㎡이하 | 60㎡이하 | 70㎡이하 | 70㎡초과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① 60㎡초과 有 | 1인 | 1 ~ 2인 | 2 ~ 3인 | 2 ~ 4인 | 3 ~ 4인 | 4인 이상 | |
② 60㎡초과 無 | 1인 | 1 ~ 2인 | 2 ~ 3인 | 3 ~ 4인 | 4인 이상 | ||
※ ② : 해당 단지 내 전용면적 60㎡를 초과하는 주택이 15% 미만인 경우 |
전용면적 | 20㎡이하 | 30㎡이하 | 40㎡이하 | 50㎡이하 | 60㎡이하 | 70㎡이하 | 70㎡초과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① 60㎡초과 有 | 1인 | 1인 | 1 ~ 2인 | 2 ~ 3인 | 2 ~ 4인 | 3 ~ 4인 | 4인 이상 |
② 60㎡초과 無 | 1인 | 1 ~ 2인 | 2 ~ 3인 | 3 ~ 4인 | 4인 이상 |
② : 해당 단지 내 전용면적 60㎡를 초과하는 주택이 15% 미만인 경우
세대원수 산정 시, 우선공급 아동위탁가정은 위탁아동 포함
(중증장애인) ①의 세대원수가 1명 및 ②의 세대원수가 1~2명인 세대의 경우에는 전용 50㎡이하인 주택을 공급할 수 있음
구분 | 대상 |
---|---|
철거민 등 |
|
국가유공자 등 |
|
장기복무 제대군인, 북한이탈주민 등 |
|
다자녀가구 등 |
|
장애인 |
|
비주택거주자 등 |
|
기초생활보장제도 급여 수급자 등 |
|
청년 |
|
신혼부부·한부모가족 |
|
고령자 |
|
구분 | 대상 |
---|---|
청년 |
|
고령자 |
|
신혼부부·한부모가족 |
|
일반 |
|