아래는 상시모집 공고가 게시된 주택으로, 실제 계약 가능 여부는 문의처를 통해 확인하여 주시기 바랍니다.
평면도 및 임대조건 등 상세 내용은 공고문을 참고하여 주시기 바랍니다.
상시모집 주택은 (매월 말, 매일, 실시간, 매주 등 업데이트 주기) 업데이트되어 게시됩니다.
검색결과 266 건
지역 | 지구명 | 블록 | 공급유형 | 동 | 호 | 전용면적 (㎡) |
문의처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전북특별자치도 | 신축다세대매입임대 | 1 | 201 | 56 | |||
신축다세대매입임대 | 1 | 202 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 203 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 302 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 303 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 403 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 201 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 202 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 203 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 301 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 302 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 401 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 402 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 403 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 201 | 48 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 202 | 48 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 203 | 48 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 302 | 48 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 303 | 48 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 401 | 48 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 402 | 48 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 403 | 48 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 301 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 401 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 402 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 502 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 202 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 204 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 206 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 207 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 301 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 302 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 303 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 304 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 305 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 307 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 401 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 402 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 404 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 407 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 501 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 502 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 504 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | A | 505 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 201 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 203 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 205 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 207 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 302 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 303 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 304 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 401 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 403 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 404 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 405 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 406 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 407 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 503 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 504 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 505 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 506 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | B | 507 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 201 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 202 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 203 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 204 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 205 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 206 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 301 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 304 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 305 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 401 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 402 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 403 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 404 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 405 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 406 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 501 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 502 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 503 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 504 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 505 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | C | 506 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 201 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 301 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 302 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 501 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 502 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 201 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 202 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 301 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 302 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 401 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 402 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 501 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 502 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 103 | 201 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 103 | 202 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 103 | 301 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 103 | 401 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 103 | 402 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 103 | 501 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 103 | 502 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 201 | 201 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 201 | 202 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 201 | 301 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 201 | 401 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 201 | 402 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 201 | 501 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 201 | 502 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 202 | 201 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 202 | 202 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 202 | 301 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 202 | 302 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 202 | 401 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 202 | 501 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 202 | 502 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 203 | 201 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 203 | 202 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 203 | 401 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 203 | 501 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 201 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 202 | 52 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 301 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 302 | 52 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 303 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 401 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 402 | 52 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 403 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 202 | 52 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 203 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 301 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 302 | 52 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 303 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 401 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 402 | 52 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 403 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 201 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 202 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 203 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 204 | 55 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 205 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 206 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 301 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 302 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 304 | 55 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 305 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 306 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 307 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 401 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 402 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 403 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 404 | 55 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 405 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 406 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 407 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 501 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 502 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 503 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 505 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 506 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 202 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 203 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 205 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 302 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 305 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 401 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 403 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 503 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 504 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 202 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 302 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 402 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 502 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 202 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 301 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 302 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 501 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 502 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 202 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 301 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 302 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 304 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 402 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 404 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 502 | 51 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 201 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 202 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 302 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 401 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 402 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 201 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 202 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 301 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 302 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 403 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 201 | 401 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 201 | 402 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 201 | 403 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 201 | 501 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 202 | 201 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 202 | 401 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 202 | 402 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 202 | 501 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 202 | 502 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 301 | 201 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 301 | 202 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 301 | 203 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 301 | 301 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 301 | 302 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 301 | 401 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 301 | 403 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 301 | 501 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 302 | 201 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 302 | 202 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 302 | 203 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 302 | 302 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 302 | 501 | 46 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 202 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 401 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 202 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 402 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 201 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 203 | 55 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 204 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 205 | 53 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 301 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 302 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 304 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 305 | 53 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 401 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 402 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 403 | 55 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 404 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 405 | 53 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 501 | 56 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 503 | 55 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 504 | 60 | ||||
신축다세대매입임대 | 101 | 505 | 53 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 202 | 58 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 204 | 54 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 205 | 55 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 301 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 302 | 58 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 304 | 54 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 305 | 55 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 401 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 402 | 58 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 403 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 404 | 54 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 405 | 55 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 501 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 502 | 58 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 503 | 57 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 504 | 54 | ||||
신축다세대매입임대 | 102 | 505 | 55 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 201 | 58 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 202 | 58 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 302 | 58 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 303 | 58 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 402 | 58 | ||||
신축다세대매입임대 | 1 | 504 | 58 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 203 | 59 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 301 | 54 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 501 | 54 | ||||
신축다세대매입임대 | 2 | 503 | 59 |
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 201
전용면적 (㎡) 56.31
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 202
전용면적 (㎡) 46.04
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 201
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 202
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 203
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 204
전용면적 (㎡) 55.46
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 205
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 206
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 301
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 302
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 304
전용면적 (㎡) 55.46
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 305
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 306
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 307
전용면적 (㎡) 59.801
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 401
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 402
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 403
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 404
전용면적 (㎡) 55.46
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 405
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 406
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 407
전용면적 (㎡) 59.801
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 501
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 502
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 503
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 505
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 506
전용면적 (㎡) 59.933
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 202
전용면적 (㎡) 56.12
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 203
전용면적 (㎡) 56.12
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 205
전용면적 (㎡) 46.23
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 302
전용면적 (㎡) 56.12
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 305
전용면적 (㎡) 46.23
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 401
전용면적 (㎡) 56.12
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 403
전용면적 (㎡) 56.12
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 503
전용면적 (㎡) 56.12
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 504
전용면적 (㎡) 56.12
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 2
호 202
전용면적 (㎡) 59.29
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 2
호 302
전용면적 (㎡) 59.29
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 2
호 402
전용면적 (㎡) 59.29
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 2
호 502
전용면적 (㎡) 59.29
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 202
전용면적 (㎡) 59
문의처
블록
공급유형 신축다세대매입임대
동 1
호 301
전용면적 (㎡) 59.26
문의처