아래는 상시모집 공고가 게시된 주택으로, 실제 계약 가능 여부는 문의처를 통해 확인하여 주시기 바랍니다.
평면도 및 임대조건 등 상세 내용은 공고문을 참고하여 주시기 바랍니다.
상시모집 주택은 (매월 말, 매일, 실시간, 매주 등 업데이트 주기) 업데이트되어 게시됩니다.
검색결과 222 건
지역 | 지구명 | 블록 | 공급유형 | 동 | 호 | 전용면적 (㎡) |
문의처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기도 | 행복주택 | 2501 | 1001 | 26 | |||
행복주택 | 2501 | 103 | 26 | ||||
행복주택 | 2501 | 1102 | 26 | ||||
행복주택 | 2501 | 1104 | 26 | ||||
행복주택 | 2501 | 1301 | 26 | ||||
행복주택 | 2501 | 1303 | 26 | ||||
행복주택 | 2501 | 1403 | 26 | ||||
행복주택 | 2501 | 203 | 26 | ||||
행복주택 | 2501 | 204 | 26 | ||||
행복주택 | 2501 | 403 | 26 | ||||
행복주택 | 2501 | 503 | 26 | ||||
행복주택 | 2501 | 603 | 26 | ||||
행복주택 | 2501 | 901 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 1005 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 1009 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 1012 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 1106 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 1205 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 1505 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 1605 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 207 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 208 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 209 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 210 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 308 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 310 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 311 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 411 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 505 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 506 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 511 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 609 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 610 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 612 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 708 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 805 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 808 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 906 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 907 | 26 | ||||
행복주택 | 2502 | 909 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 1010 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 1105 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 1112 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 112 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 1205 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 1206 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 1208 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 1305 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 1310 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 1311 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 1505 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 1705 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 208 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 306 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 406 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 607 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 612 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 706 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 712 | 26 | ||||
행복주택 | 2503 | 807 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 1006 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 1106 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 1204 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 1206 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 1303 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 1305 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 1307 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 1308 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 1906 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 2004 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 205 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 206 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 208 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 2103 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 2105 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 2204 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 2306 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 305 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 308 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 403 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 406 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 407 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 504 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 506 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 606 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 804 | 26 | ||||
행복주택 | 2507 | 806 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 1001 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 1003 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 104 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 1104 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 1202 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 1302 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 1303 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 1403 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 204 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 302 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 306 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 402 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 405 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 406 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 704 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 705 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 802 | 26 | ||||
행복주택 | 2508 | 905 | 26 | ||||
경상남도 | 공공임대(10년) | 101 | 101 | 60 | |||
공공임대(10년) | 101 | 104 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 201 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 204 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 205 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 206 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 301 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 302 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 304 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 502 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 503 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 504 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 506 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 601 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 606 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 703 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 803 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 101 | 902 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 1001 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 101 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 105 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 106 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 202 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 203 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 204 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 205 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 302 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 303 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 304 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 306 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 403 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 404 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 405 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 601 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 603 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 804 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 102 | 805 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 103 | 104 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 103 | 202 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 103 | 203 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 103 | 303 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 103 | 603 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 1006 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 101 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 102 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 104 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 105 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 106 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 201 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 202 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 203 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 204 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 206 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 301 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 302 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 306 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 404 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 405 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 406 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 506 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 703 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 704 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 805 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 806 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 904 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 905 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 104 | 906 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 105 | 102 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 105 | 302 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 105 | 304 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 106 | 103 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 106 | 201 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 106 | 202 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 106 | 203 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 106 | 404 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 106 | 504 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 106 | 601 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 106 | 703 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 106 | 803 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 107 | 301 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 107 | 302 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 107 | 303 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 107 | 404 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 107 | 602 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 107 | 702 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 107 | 804 | 60 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 1003 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 1005 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 202 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 205 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 206 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 301 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 302 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 304 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 401 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 402 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 403 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 405 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 406 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 502 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 503 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 504 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 601 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 602 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 603 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 605 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 606 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 701 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 702 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 704 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 706 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 803 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 804 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 806 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 901 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 904 | 52 | ||||
공공임대(10년) | 108 | 906 | 52 |
블록
공급유형 행복주택
동 2501
호 1001
전용면적 (㎡) 26.49
문의처
블록
공급유형 행복주택
동 2501
호 1102
전용면적 (㎡) 26.49
문의처
블록
공급유형 공공임대(10년)
동 101
호 101
전용면적 (㎡) 59.97
문의처
블록
공급유형 공공임대(10년)
동 101
호 104
전용면적 (㎡) 59.97
문의처