'지도보기'는 참고용으로 실제 필지와 상이할 수 있습니다.
선착순 계약가능지구 현황은 매월 첫째 주 및 셋째 주에 업데이트되어 게시됩니다.
검색결과 1070 건
지역 | 사업지구 | 소재지 | 예정지번 | 확정지번 | 공급용도분류 | 공급용도 | 면적 (3.3㎡환산) |
단가 (만원/3.3㎡) |
가격(억원) | 면적(㎡) | 공급금액(원) | 수납방법 | 수납기간(월) | 용도지역 | 건폐율(%) | 용적율(%) | 최고층수 | 토지사용가능일자 | 중개알선 토지여부 |
분양문의처 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기도 | 김포양곡(03,택) | 양촌면 | 1243-0 | 1245-0 | 기타 | 유치원 | 427 | 603 | 26 | 1,413 | 2,578,000,000 | 분할(무이자) | 60 | 제3종일반주거지역 | 50 | 200 | 4 | 2009년10월01일 | Y | 031-999-5790 | |
양촌면 | 1264-0 | 1284-0 | 기타 | 사회복지시설 | 328 | 676 | 22 | 1,084 | 2,218,000,000 | 분할(무이자) | 12 | 제2종일반주거지역 | 60 | 230 | 2010년12월31일 | N | 031-999-5790 | ||||
양촌면 | 1280-4 | 1304-3 | 근생·준주거 | 준주거용지 | 146 | 943 | 14 | 482 | 1,376,000,000 | 분할(무이자) | 60 | 준주거지역 | 60 | 400 | 10 | 2010년03월31일 | Y | 031-999-5790 | |||
양촌면 | 1283-10 | 1307-4 | 근생·준주거 | 준주거용지 | 138 | 943 | 13 | 455 | 1,297,000,000 | 분할(무이자) | 60 | 준주거지역 | 60 | 400 | 10 | 2010년03월31일 | Y | 031-999-5790 | |||
양촌면 | 1283-12 | 1307-5 | 근생·준주거 | 준주거용지 | 145 | 962 | 14 | 479 | 1,394,000,000 | 분할(무이자) | 60 | 준주거지역 | 60 | 400 | 10 | 2010년03월31일 | Y | 031-999-5790 | |||
남양뉴타운 | 남양읍 | 213-12 | 2168-13 | 단독주택 | 실수요자택지 점포겸용 | 78 | 661 | 5 | 259 | 517,800,000 | 분할(이자) | 24 | 제1종일반주거지역 | 60 | 180 | 4 | 2015년06월30일 | N | 031-228-0105 | ||
남양읍 | 51-0 | 2225-1 | 주차장·주유소 | 주차장 | 456 | 605 | 28 | 1,508 | 2,758,725,000 | 분할(이자) | 36 | 일반상업지역 | 80 | 400 | 5 | 2018년07월01일 | N | 031-228-0105 | |||
남양읍 | 82-0 | 2193-0 | 기타 | 종교시설 | 574 | 522 | 30 | 1,898 | 2,998,366,000 | 분할(이자) | 24 | 제2종일반주거지역 | 60 | 230 | 5 | 2012년03월31일 | N | 031-228-0105 | |||
남양읍 | 832-1 | 2227-3 | 상업·업무시설 | 일반상업용지 | 324 | 1,160 | 38 | 1,070 | 3,757,455,000 | 분할(이자) | 24 | 일반상업지역 | 80 | 800 | 2017년06월28일 | N | 031-228-0105 | ||||
남양읍 | 84-0 | 2313-1 | 기타 | 종교시설 | 637 | 539 | 34 | 2,105 | 3,431,476,000 | 분할(이자) | 24 | 제2종일반주거지역 | 60 | 230 | 5 | 2012년03월31일 | N | 031-228-0105 | |||
남양읍 | 912-2 | 2209-2 | 근생·준주거 | 준주거용지 | 211 | 856 | 18 | 697 | 1,805,748,000 | 분할(이자) | 24 | 준주거지역 | 70 | 300 | 7 | 2017년06월28일 | N | 031-228-0105 | |||
남양읍 | 982-2 | 2216-2 | 근생·준주거 | 준주거용지 | 130 | 896 | 12 | 431 | 1,168,823,000 | 분할(무이자) | 24 | 준주거지역 | 70 | 300 | 7 | 2017년06월30일 | N | 031-228-0105 | |||
남양읍 | 63-0 | 693-3 | 주차장·주유소 | 주유소 | 554 | 638 | 35 | 1,832 | 3,536,532,000 | 분할(무이자) | 24 | 제2종일반주거지역 | 50 | 100 | 4 | 2018년12월31일 | N | 031-228-0105 | |||
동두천국가산단 | 상패동 | 101-1 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,230 | 155 | 19 | 4,066 | 1,903,638,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 101-2 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,257 | 155 | 19 | 4,156 | 1,945,774,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 101-3 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,071 | 160 | 17 | 3,539 | 1,709,020,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 102-1 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 776 | 165 | 13 | 2,566 | 1,276,935,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 102-2 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 866 | 163 | 14 | 2,863 | 1,410,195,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 102-3 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 944 | 163 | 15 | 3,122 | 1,537,767,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 102-4 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,074 | 161 | 17 | 3,550 | 1,730,556,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 5 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 102-5 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,135 | 161 | 18 | 3,752 | 1,829,027,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 5 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 102-6 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,272 | 161 | 21 | 4,205 | 2,049,856,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 5 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 102-7 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,101 | 163 | 18 | 3,638 | 1,791,928,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 102-8 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 963 | 165 | 16 | 3,183 | 1,583,976,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 102-9 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 885 | 166 | 15 | 2,926 | 1,470,942,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 103-1 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,846 | 156 | 29 | 6,103 | 2,888,320,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 103-2 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,782 | 160 | 28 | 5,892 | 2,845,308,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 103-3 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,761 | 165 | 29 | 5,821 | 2,896,742,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년09월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 104-1 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 477 | 165 | 8 | 1,578 | 785,270,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 104-2 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 485 | 163 | 8 | 1,603 | 789,571,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 104-3 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 485 | 163 | 8 | 1,603 | 789,571,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 104-4 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 477 | 165 | 8 | 1,578 | 785,270,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 104-5 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 515 | 163 | 8 | 1,704 | 839,319,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 104-6 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 523 | 161 | 8 | 1,728 | 842,366,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 104-7 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 523 | 161 | 8 | 1,728 | 842,366,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 105-1 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 656 | 163 | 11 | 2,170 | 1,068,852,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 5 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 105-2 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 657 | 163 | 11 | 2,172 | 1,069,837,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 5 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 105-3 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 525 | 165 | 9 | 1,736 | 863,896,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 5 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 105-4 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 656 | 163 | 11 | 2,170 | 1,068,852,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 5 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 105-5 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 657 | 163 | 11 | 2,172 | 1,069,837,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 5 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 106-1 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 524 | 166 | 9 | 1,733 | 871,204,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 106-2 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 562 | 165 | 9 | 1,859 | 925,106,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 106-3 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 638 | 165 | 11 | 2,109 | 1,049,515,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 106-4 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 650 | 166 | 11 | 2,150 | 1,080,836,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 106-5 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 524 | 165 | 9 | 1,732 | 861,906,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 106-6 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 594 | 165 | 10 | 1,965 | 977,855,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 106-7 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 606 | 166 | 10 | 2,002 | 1,006,434,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 107-1 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 617 | 166 | 10 | 2,040 | 1,025,537,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 107-2 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 621 | 166 | 10 | 2,052 | 1,031,569,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 107-3 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 621 | 166 | 10 | 2,052 | 1,031,569,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 5 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 107-4 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 609 | 166 | 10 | 2,013 | 1,011,964,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 5 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 108-1 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 665 | 168 | 11 | 2,198 | 1,116,127,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 108-2 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 665 | 168 | 11 | 2,198 | 1,116,127,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 108-3 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 849 | 168 | 14 | 2,807 | 1,425,373,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 108-4 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 849 | 168 | 14 | 2,807 | 1,425,373,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2024년12월31일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 109-1 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 698 | 170 | 12 | 2,309 | 1,184,217,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 109-2 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 660 | 170 | 11 | 2,181 | 1,118,570,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 109-3 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 656 | 170 | 11 | 2,168 | 1,111,902,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 109-4 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 656 | 170 | 11 | 2,168 | 1,111,902,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 109-5 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 656 | 170 | 11 | 2,168 | 1,111,902,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 109-6 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 648 | 170 | 11 | 2,142 | 1,098,568,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 110-1 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,274 | 158 | 20 | 4,212 | 2,012,630,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 110-3 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,140 | 163 | 19 | 3,769 | 1,856,453,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 5 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 110-4 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 457 | 166 | 8 | 1,510 | 759,098,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 5 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 110-5 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 656 | 156 | 10 | 2,168 | 1,024,932,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 5 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | |||
상패동 | 111-1 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 2,145 | 161 | 35 | 7,092 | 3,460,842,330 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 111-2 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,715 | 166 | 29 | 5,669 | 2,849,888,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2025년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 112-1 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,065 | 168 | 18 | 3,522 | 1,788,444,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 112-2 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,035 | 168 | 17 | 3,421 | 1,737,157,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 112-3 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,037 | 168 | 17 | 3,429 | 1,741,219,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 112-4 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,047 | 168 | 18 | 3,461 | 1,757,469,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 112-5 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,056 | 168 | 18 | 3,491 | 1,772,703,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 112-6 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,039 | 168 | 17 | 3,436 | 1,744,774,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 113-1 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,303 | 168 | 22 | 4,308 | 2,187,569,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
상패동 | 113-2 | - | 산업·유통시설 | 일반공장(분양) | 1,287 | 163 | 21 | 4,255 | 2,095,836,000 | 분할(무이자) | 36 | 일반공업지역 | 80 | 350 | 2026년06월30일 | N | 031-820-8761 | ||||
병점복합타운 | 병점동 | 12-2 | - | 주차장·주유소 | 주유소 | 334 | 1,408 | 47 | 1,105 | 4,707,300,000 | 분할(이자) | 24 | 일반상업지역 | 80 | 190 | 2023년06월30일 | N | 031-228-0105 | |||
진안동 | 12-1 | 939-3 | 주차장·주유소 | 주유소 | 349 | 1,385 | 48 | 1,154 | 4,834,003,000 | 분할(이자) | 24 | 일반상업지역 | 80 | 190 | 2021년09월30일 | N | 031-228-0105 | ||||
수원당수 | 당수동 | 102-2 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 152 | 1,207 | 18 | 502 | 1,832,300,000 | 제2종일반주거지역 | 60 | 250 | 5 | 2024년12월31일 | N | 031-250-3982 | ||||
당수동 | 102-3 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 152 | 1,207 | 18 | 502 | 1,832,300,000 | 제2종일반주거지역 | 60 | 250 | 5 | 2024년12월31일 | N | 031-250-3982 | |||||
당수동 | 102-4 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 152 | 1,207 | 18 | 502 | 1,832,300,000 | 제2종일반주거지역 | 60 | 250 | 5 | 2024년12월31일 | N | 031-250-3982 | |||||
당수동 | 102-5 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 152 | 1,207 | 18 | 502 | 1,832,300,000 | 제2종일반주거지역 | 60 | 250 | 5 | 2024년12월31일 | N | 031-250-3982 | |||||
당수동 | 102-6 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 152 | 1,207 | 18 | 502 | 1,832,300,000 | 제2종일반주거지역 | 60 | 250 | 5 | 2024년12월31일 | N | 031-250-3982 | |||||
당수동 | 102-7 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 152 | 1,207 | 18 | 502 | 1,832,300,000 | 제2종일반주거지역 | 60 | 250 | 5 | 2024년12월31일 | N | 031-250-3982 | |||||
당수동 | 102-8 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 152 | 1,207 | 18 | 502 | 1,832,300,000 | 제2종일반주거지역 | 60 | 250 | 5 | 2024년12월31일 | N | 031-250-3982 | |||||
당수동 | 102-9 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 151 | 1,217 | 18 | 499 | 1,836,320,000 | 제2종일반주거지역 | 60 | 250 | 5 | 2024년12월31일 | N | 031-250-3982 | |||||
당수동 | 103-3 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 162 | 1,164 | 19 | 535 | 1,883,200,000 | 분할(이자) | 24 | 제2종일반주거지역 | 60 | 250 | 5 | 2023년06월30일 | N | 031-250-3982 | |||
당수동 | 103-6 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 162 | 1,164 | 19 | 535 | 1,883,200,000 | 분할(이자) | 24 | 제2종일반주거지역 | 60 | 250 | 5 | 2023년06월30일 | N | 031-250-3982 | |||
당수동 | 103-7 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 162 | 1,164 | 19 | 535 | 1,883,200,000 | 분할(이자) | 24 | 제2종일반주거지역 | 60 | 250 | 5 | 2023년06월30일 | N | 031-250-3982 | |||
당수동 | 103-8 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 168 | 1,164 | 20 | 555 | 1,953,600,000 | 분할(이자) | 24 | 제2종일반주거지역 | 60 | 250 | 5 | 2023년06월30일 | N | 031-250-3982 | |||
시흥거모(공공주택) | 거모동 | 4005-3 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 348 | 965 | 34 | 1,151 | 3,360,920,000 | 분할(무이자) | 48 | 준주거지역 | 70 | 300 | 5 | 2027년03월31일 | Y | 02-2026-9487 | ||
거모동 | 4005-4 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 369 | 965 | 36 | 1,221 | 3,565,320,000 | 분할(무이자) | 48 | 준주거지역 | 70 | 300 | 5 | 2027년03월31일 | Y | 02-2026-9487 | |||
거모동 | 4005-5 | - | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 359 | 965 | 35 | 1,187 | 3,466,040,000 | 준주거지역 | 70 | 300 | 5 | 2027년03월31일 | Y | 02-2026-9487 | |||||
시흥은계(09,보금4) | 은행동 | 4009-2 | 610-3 | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 336 | 1,524 | 51 | 1,110 | 5,116,178,000 | 분할(무이자) | 48 | 준주거지역 | 70 | 300 | 5 | 2018년12월31일 | Y | 02-2026-9487 | ||
시흥장현(06,택(GB)) | 광석동 | 3020-0 | 514-0 | 상업·업무시설 | 일반상업용지 | 359 | 1,722 | 62 | 1,188 | 6,189,480,000 | 분할(무이자) | 48 | 일반상업지역 | 70 | 500 | 8 | 2021년03월31일 | Y | 02-2026-9487 | ||
장현동 | 2013-0 | 626-0 | 근생·준주거 | 근린생활시설 | 696 | 962 | 67 | 2,301 | 6,694,746,000 | 분할(무이자) | 48 | 제2종일반주거지역 | 60 | 230 | 2020년12월31일 | Y | 02-2026-9487 | ||||
안성아양 | 옥산동 | 0-0 | 535-0 | 주차장·주유소 | 주유소 | 610 | 565 | 34 | 2,015 | 3,445,821,000 | 제1종일반주거지역 | 60 | 150 | 2018년12월31일 | N | 031-250-8286 | |||||
옥산동 | 0-0 | 537- | 기타 | 종교시설 | 736 | 552 | 41 | 2,434 | 4,064,947,000 | 제2종일반주거지역 | 60 | 200 | 2018년12월31일 | N | 031-250-8286 | ||||||
양주옥정 | 고암동 | 264-1 | 600-1 | 단독주택 | 실수요자택지 점포겸용 | 96 | 463 | 4 | 318 | 445,060,000 | 분할(무이자) | 36 | 제1종일반주거지역 | 60 | 180 | 4 | 2018년07월12일 | N | 031-820-8761 | ||
옥정동 | 308-2 | 916-2 | 단독주택 | 실수요자택지 주거전용 | 98 | 417 | 4 | 325 | 410,004,000 | 분할(무이자) | 36 | 제1종전용주거지역 | 50 | 100 | 2 | 2018년10월22일 | N | 031-820-8761 | |||
옥정동 | 319-1 | 928-7 | 단독주택 | 실수요자택지 주거전용 | 91 | 420 | 4 | 301 | 382,016,000 | 분할(무이자) | 36 | 제1종전용주거지역 | 50 | 100 | 2 | 2018년10월25일 | N | 031-820-8761 | |||
옥정동 | 802-0 | 1023-1 | 기타 | 종교시설 | 1,063 | 506 | 54 | 3,514 | 5,376,114,000 | 분할(무이자) | 36 | 준주거지역 | 50 | 200 | 2012년01월01일 | N | 031-820-8761 | ||||
옥정동 | 803-0 | 879-2 | 기타 | 종교시설 | 201 | 417 | 8 | 663 | 835,380,000 | 분할(무이자) | 60 | 제3종일반주거지역 | 50 | 200 | 2018년12월07일 | N | 031-820-8761 | ||||
옥정동 | 805-0 | 879-3 | 기타 | 종교시설 | 246 | 423 | 10 | 812 | 1,039,360,000 | 분할(무이자) | 36 | 제3종일반주거지역 | 50 | 200 | 2012년01월01일 | N | 031-820-8761 | ||||
옥정동 | 806-0 | 879-4 | 기타 | 종교시설 | 685 | 413 | 28 | 2,266 | 2,832,500,000 | 분할(무이자) | 36 | 제2종전용주거지역 | 50 | 150 | 2012년01월01일 | N | 031-820-8761 | ||||
옥정동 | 807-0 | 952-3 | 기타 | 종교시설 | 681 | 486 | 33 | 2,250 | 3,307,794,000 | 분할(무이자) | 60 | 준주거지역 | 50 | 200 | 2018년12월07일 | N | 031-820-8761 | ||||
옥정동 | 808-0 | 911-4 | 기타 | 종교시설 | 554 | 362 | 20 | 1,831 | 2,004,507,000 | 분할(무이자) | 36 | 제2종전용주거지역 | 50 | 150 | 2012년01월01일 | N | 031-820-8761 | ||||
옥정동 | 810-0 | 889-1 | 기타 | 종교시설 | 487 | 473 | 23 | 1,609 | 2,300,298,000 | 분할(무이자) | 60 | 제2종일반주거지역 | 50 | 200 | 2018년12월07일 | N | 031-820-8761 | ||||
옥정동 | 812-0 | 1089-1 | 기타 | 종교시설 | 504 | 463 | 23 | 1,667 | 2,334,080,000 | 분할(무이자) | 36 | 제3종일반주거지역 | 50 | 200 | 2012년01월01일 | N | 031-820-8761 | ||||
옥정동 | 814-0 | 941-3 | 기타 | 종교시설 | 611 | 473 | 29 | 2,020 | 2,888,171,000 | 분할(무이자) | 36 | 제3종일반주거지역 | 50 | 200 | 2018년12월07일 | N | 031-820-8761 | ||||
옥정동 | 815-0 | 1102-3 | 기타 | 종교시설 | 536 | 466 | 25 | 1,772 | 2,499,084,000 | 분할(무이자) | 36 | 제3종일반주거지역 | 50 | 200 | 2012년01월01일 | N | 031-820-8761 | ||||
옥정동 | 816-0 | 1101-1 | 기타 | 종교시설 | 315 | 466 | 15 | 1,043 | 1,470,207,000 | 분할(무이자) | 36 | 제3종일반주거지역 | 50 | 200 | 2018년12월07일 | N | 031-820-8761 | ||||
옥정동 | 831-0 | 988-3 | 주차장·주유소 | 주유소 | 402 | 542 | 22 | 1,329 | 2,179,888,000 | 분할(무이자) | 36 | 자연녹지지역 | 20 | 100 | 2012년01월01일 | N | 031-820-8761 | ||||
옥정동 | 862-0 | 949-2 | 주차장·주유소 | 주차장 | 1,534 | 430 | 66 | 5,072 | 6,592,950,000 | 분할(무이자) | 60 | 준주거지역 | 50 | 250 | 2 | 2018년08월24일 | N | 031-820-8761 | |||
양주회천(택) | 고암동 | 103-14 | - | 단독주택 | 실수요자택지 점포겸용 | 86 | 538 | 5 | 285 | 463,980,000 | 분할(무이자) | 36 | 제1종일반주거지역 | 60 | 180 | 2025년01월01일 | N | 031-820-8720 | |||
고암동 | 103-17 | - | 단독주택 | 실수요자택지 점포겸용 | 77 | 555 | 4 | 254 | 426,212,000 | 분할(무이자) | 36 | 제1종일반주거지역 | 60 | 180 | 4 | 2025년01월01일 | N | 031-820-8720 | |||
