계층 | 입주자격 | 소득기준 | ||
---|---|---|---|---|
대학생 계층 | 대학생 | 대학에 재학중 또는 입·복학예정인 혼인중이 아닌 무주택자 | 본인 및 부모 월평균 소득 합계가 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 100% 이하 | |
취업준비생 | 대학(또는 고등학교 및 이와 동등한 학력이 인정되는 교육기관)을 졸업 또는 중퇴한지 2년 이내인 혼인중이 아닌 무주택자 | |||
청년 계층 | 청년 | 만 19세 이상 만 39세 이하 혼인중이 아닌 무주택자 | 해당세대(세대원은 본인 기준) 월평균 소득 합계가 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 100% 이하 | |
사회초년생 | 소득이 있는 업무에 종사한 기간이 총 5년 이내이며, 아래의 하나에 해당하는 혼인중이 아닌 무주택자 1) 소득이 있는 업무에 종사하는 자 2) 퇴직한 후 1년이 지나지 않은 사람으로서 구직급여 수급자격을 인정받은 자 3) 예술인 |
|||
신혼부부·한부모가족 | 신혼부부 | 신청인 혼인기간 7년 이내 또는 만6세 이하의 자녀(태아포함)를 둔 무주택세대구성원 | 해당세대 월평균 소득 합계가 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 100% 이하(맞벌이 120%이하) | |
예비신혼부부 | 혼인을 계획 중이며, 입주 전까지 혼인사실을 증명할 수 있는 자(혼인으로 구성될 세대원 모두 무주택자) | |||
한부모가족 | 만 6세 이하(태아포함)의 자녀를 둔 무주택세대구성원 | |||
고령자 | 만 65세 이상 무주택세대구성원 | 해당세대 월평균 소득 합계가 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균 소득의 100% 이하 | ||
주거급여수급자 | 무주택세대 구성원인 「주거급여법 제2조 제2호 및 제3호에 따른 수급권자 또는 수급자 | - |
주택을 소유하고 있지 않은 아래 사람을 말합니다
단, 배우자가 국내 거주하지 않는 재외국민이거나 외국인 등록을 하지 않은 외국인(국내거소신고를 하지 않은 외국국적동포 포함)인 경우 그와 혼인관계에 있는 내국인은 임대주택 신청이 불가합니다.
전년도 도시근로자 가구원수별 월평균소득의 100%이하(1인가구 120%, 2인가구 110%)
2023년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월평균소득의 100% : 7,198,649원(3인가구), 8,248,467원(4인가구), 8,775,071원(5인가구)
가구원수, 부양가족수, 미성년자녀수에 태아 포함
가구원수 | 월평균 소득 100% | 월평균 소득 110% | 월평균 소득 120% |
---|---|---|---|
1인가구 | 3,482,964원 이하 | 3,831,260원 이하 | 4,179,557원 이하 |
2인가구 | 5,415,712원 이하 | 5,957,283원 이하 | 6,498,854원 이하 |
3인가구 | 7,198,649원 이하 | 7,918,514원 이하 | 8,638,379원 이하 |
4인가구 | 8,248,467원 이하 | 9,073,314원 이하 | 9,898,160원 이하 |
5인가구 | 8,775,071원 이하 | 9,652,578원 이하 | 10,530,085원 이하 |
6인가구 | 9,563,282원 이하 | 10,519,610원 이하 | 11,475,938원 이하 |
7인가구 | 10,351,493원 이하 | 11,386,642원 이하 | 12,421,792원 이하 |
8인가구 | 11,139,704원 이하 | 12,253,674원 이하 | 13,367,645원 이하 |
구분 | 소유기준 | 가격 산출방법 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 고령자 | 34,500만원 | 토지 | 소유면적 X 개별공시지가 | 해당세대가 보유하고 있는 모든 토지 대상
(제외대상 토지) 농지원부상 농업인과 소유자가 동일한 토지, 공부상도로·구거·하천 등 공공 용지로 사용되고 있는 토지, 종중소유 토지(건축물 포함), 문화재가 건립된 토지, 목장용지를 목장의 용도로 사용하는 토지 |
산업단지근로자 | 건물 | 공시가격 | 단, 공시가격이 공시되지 아니한 경우(공장, 상가, 무허가건물 등)에는 지방자치단체장이 결정한 시가 표준액 적용 | ||
신혼부부·한부모가족 | 자동차 | 보건복지부장관이 정하는 차량 기준가액 | 해당세대가 보유한 모든 자동차의 가액 합계 | ||
금융자산 | 조사일 기준으로 조회·확인된 금액 |
|
|||
대학생 | 10,000만원 | 일반자산 | 조사일 기준으로 조회·확인된 금액 |
|
|
청년 | 27,300만원 | 금융자산 | 조사일 기준으로 조회·확인된 금액 | 다른 자산가액을 합산한 금액에서 부채 금액을 차감하여 총자산 산출
|
|
자동차 | 3,708만원 | 보건복지부장관이 정하는 차량 기준가액 |
|
대학생은 자동차가액 산출대상 자동차를 소유하지 않을 것