건설량의 30%를 혼인기간 2년 이내이거나 2세 이하(만 3세 미만)의 자녀를 둔 신혼부부, 예비신혼부부, 2세 이하(만 3세 미만)의 자녀를 둔 한부모가족 중 월평균소득 130%(단, 본인 및 (예비)배우자가 모두 소득이 있는 경우 140%) 이하인 자에게 아래 배점 다득점순으로 우선공급합니다.
| 배점항목 | 평가요소 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| (1) 가구소득 | ① 70% 이하 | 3 | 본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 80% 이하 |
| ② 70% 초과 100% 이하 | 2 | 본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 80∼110% | |
| ③ 100% 초과 | 1 | 본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 110% 초과 | |
| (2) 해당 지역(시·도) 연속 거주기간 | ① 2년 이상 | 3 |
시는 특별시·광역시·특별자치시 기준이고 도는 도·특별자치도 기준 공고일 현재 주민등록표등본상 계속해서 거주한 기간을 말하며, 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 10년/25년 이상 장기복무군인으로 청약하는 자도 해당 지역에 거주하지 아니하므로 0점 |
| ② 1년 이상 2년 미만 | 2 | ||
| ③ 1년 미만 | 1 | ||
| 미거주 | 0 | ||
| (3) 주택청약종합저축 납입 횟수 | ① 24회 이상 | 3 | 입주자저축(청약저축 포함) 가입 확인서 기준 |
| ② 12회 이상 23회 이하 | 2 | ||
| ③ 6회 이상 11회 이하 | 1 |
| 평가요소 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|
| ① 70% 이하 | 3 | 본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 80% 이하 |
| ② 70% 초과 100% 이하 | 2 | 본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 80∼110% |
| ③ 100% 초과 | 1 | 본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 110% 초과 |
| 평가요소 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|
| ① 2년 이상 | 3 |
시는 특별시·광역시·특별자치시 기준이고 도는 도·특별자치도 기준 공고일 현재 주민등록표등본상 계속해서 거주한 기간을 말하며, 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 10년/25년 이상 장기복무군인으로 청약하는 자도 해당 지역에 거주하지 아니하므로 0점 |
| ② 1년 이상 2년 미만 | 2 |
시는 특별시·광역시·특별자치시 기준이고 도는 도·특별자치도 기준 공고일 현재 주민등록표등본상 계속해서 거주한 기간을 말하며, 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 10년/25년 이상 장기복무군인으로 청약하는 자도 해당 지역에 거주하지 아니하므로 0점 |
| ③ 1년 미만 | 1 |
시는 특별시·광역시·특별자치시 기준이고 도는 도·특별자치도 기준 공고일 현재 주민등록표등본상 계속해서 거주한 기간을 말하며, 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 10년/25년 이상 장기복무군인으로 청약하는 자도 해당 지역에 거주하지 아니하므로 0점 |
| ③ 미거주 | 0 |
시는 특별시·광역시·특별자치시 기준이고 도는 도·특별자치도 기준 공고일 현재 주민등록표등본상 계속해서 거주한 기간을 말하며, 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 10년/25년 이상 장기복무군인으로 청약하는 자도 해당 지역에 거주하지 아니하므로 0점 |
| 평가요소 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|
| ① 24회 이상 | 3 | 입주자저축(청약저축 포함) 가입 확인서 기준 |
| ② 12회 이상 23회 이하 | 2 | 입주자저축(청약저축 포함) 가입 확인서 기준 |
| ③ 6회 이상 11회 이하 | 1 | 입주자저축(청약저축 포함) 가입 확인서 기준 |
건설량의 60%를 위 우선공급 낙첨자, 혼인기간 2년 초과 7년 이내이거나 3세 이상 6세 이하(만 3세 이상 만 7세 미만) 자녀를 둔 신혼부부, 3세 이상 6세 이하 자녀(만 3세 이상 만 7세 미만)를 둔 한부모가족 중 월평균소득 130%(단, 본인 및 (예비)배우자가 모두 소득이 있는 경우 140%) 이하인 자에게 아래 배점 다득점순으로 공급합니다.
| 배점항목 | 평가요소 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| (1) 미성년자녀수 | ① 3명 이상 | 3 | 태아(입양)포함 |
| ② 2명 | 2 | ||
| ③ 1명 | 1 | ||
| ③ 0명 | 0 | ||
| (2) 무주택기간 | ① 3년 이상 | 3 | 무주택 기간 산정기준 주택공급신청자의 나이가 만 30세가 되는 날(신청자가 그 전에 혼인한 경우 최초 혼인신고일로)부터 공고일 현재까지 무주택세대구성원 전원이 계속해서 무주택인 기간으로 산정 (주의사항) ① 혼인한 적이 없는 분은 가점대상이 아니므로(0점) 해당없음 선택 ② 과거에 혼인한 적이 있는 경우에만 무주택기간 가점선택
|
| ② 1년 이상 3년 미만 | 2 | ||
| ③ 1년 미만 | 1 | ||
| ④ 해당없음 | 0 | ||
| (3) 해당 지역(시·도) 연속 거주기간 |
① 2년 이상 | 3 |
시는 특별시·광역시·특별자치시 기준이고 도는 도·특별자치도 기준 공고일 현재 주민등록표등본상 계속해서 거주한 기간을 말하며, 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 10년/25년 이상 장기복무군인으로 청약하는 자도 해당 지역에 거주하지 아니하므로 0점 |
| ② 1년 이상 2년 미만 | 2 | ||
| ③ 1년 미만 | 1 | ||
| ④ 미거주 | 0 | ||
| (4) 주택청약종합저축 납입 횟수 | ① 24회 이상 | 3 | 입주자저축(청약저축 포함) 가입 확인서 기준 |
| ② 12회 이상 23회 이하 | 2 | ||
| ③ 6회 이상 11회 이하 | 1 |
| 평가요소 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|
| ① 3명 이상 | 3 | 태아(입양)포함 |
| ② 2명 | 2 | 태아(입양)포함 |
| ③ 1명 | 1 | 태아(입양)포함 |
| ① 0명 | 0 | 태아(입양)포함 |
| 평가요소 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|
| ② 3년 이상 | 3 | 무주택 기간 산정기준 주택공급신청자의 나이가 만 30세가 되는 날(신청자가 그 전에 혼인한 경우 최초 혼인신고일로)부터 공고일 현재까지 무주택세대구성원 전원이 계속해서 무주택인 기간으로 산정 (주의사항) ① 혼인한 적이 없는 분은 가점대상이 아니므로(0점) 해당없음 선택 ② 과거에 혼인한 적이 있는 경우에만 무주택기간 가점선택
|
| ② 1년 이상 3년 미만 | 2 | 무주택 기간 산정기준 주택공급신청자의 나이가 만 30세가 되는 날(신청자가 그 전에 혼인한 경우 최초 혼인신고일로)부터 공고일 현재까지 무주택세대구성원 전원이 계속해서 무주택인 기간으로 산정 (주의사항) ① 혼인한 적이 없는 분은 가점대상이 아니므로(0점) 해당없음 선택 ② 과거에 혼인한 적이 있는 경우에만 무주택기간 가점선택
|
| ③ 1년 미만 | 1 | 무주택 기간 산정기준 주택공급신청자의 나이가 만 30세가 되는 날(신청자가 그 전에 혼인한 경우 최초 혼인신고일로)부터 공고일 현재까지 무주택세대구성원 전원이 계속해서 무주택인 기간으로 산정 (주의사항) ① 혼인한 적이 없는 분은 가점대상이 아니므로(0점) 해당없음 선택 ② 과거에 혼인한 적이 있는 경우에만 무주택기간 가점선택
|
| ③ 해당없음 | 0 | 무주택 기간 산정기준 주택공급신청자의 나이가 만 30세가 되는 날(신청자가 그 전에 혼인한 경우 최초 혼인신고일로)부터 공고일 현재까지 무주택세대구성원 전원이 계속해서 무주택인 기간으로 산정 (주의사항) ① 혼인한 적이 없는 분은 가점대상이 아니므로(0점) 해당없음 선택 ② 과거에 혼인한 적이 있는 경우에만 무주택기간 가점선택
|
| 평가요소 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|
| ① 2년 이상 | 3 | 신청자가 공고일 현재 00(시는 특별시·광역시·특별자치시 기준이고, 도는 도·특별자치도 기준)에서 주민등록표등본상 계속해서 거주한 기간을 말하며, 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 |
| ② 1년 이상 2년 미만 | 2 | 신청자가 공고일 현재 00(시는 특별시·광역시·특별자치시 기준이고, 도는 도·특별자치도 기준)에서 주민등록표등본상 계속해서 거주한 기간을 말하며, 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 |
| ③ 1년 미만 | 1 | 신청자가 공고일 현재 00(시는 특별시·광역시·특별자치시 기준이고, 도는 도·특별자치도 기준)에서 주민등록표등본상 계속해서 거주한 기간을 말하며, 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 |
| 평가요소 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|
| ① 24회 이상 | 3 | 입주자저축(청약저축 포함) 가입 확인서 기준 |
| ② 12회 이상 23회 이하 | 2 | 입주자저축(청약저축 포함) 가입 확인서 기준 |
| ③ 6회 이상 11회 이하 | 1 | 입주자저축(청약저축 포함) 가입 확인서 기준 |
나머지 10%를 위 일반공급 낙첨자 및 입주자격을 모두 갖춘 사람 중 월평균소득 130%(본인 및 (예비)배우자가 모두 소득이 있는 경우 200%) 이하인 자를 대상으로 추첨으로 공급합니다.
소득기준 : 신혼희망타운 공급신청자 전체에 적용
(출산가구 소득·자산기준 완화) ’23.3.28. 이후 출산한 자녀가 1명인 경우 10%p, 2명 이상(’23.3.27. 이전 출산한 자녀가 있는 경우 포함)인 경우 20%p 가산하여 소득 및 자산기준 완화되며, 완화된 기준은 ‘출산가구 기준완화'참고
(단위 : 원)
| 적용 주택유형 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 비율 |
3인 이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신혼희망타운 (공공분양) |
우선공급, 일반공급 |
130% | 9,793,892 | 11,442,863 | 12,125,081 | 12,878,142 | 13,631,203 | 14,384,265 |
| 140% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
10,547,268 | 12,323,083 | 13,057,779 | 13,868,768 | 14,679,757 | 15,490,747 | ||
| 우선공급(배점) | 70% | 5,273,634 | 6,161,541 | 6,528,890 | 6,934,384 | 7,339,879 | 7,745,373 | |
| 80% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
6,027,010 | 7,041,762 | 7,461,588 | 7,925,010 | 8,388,433 | 8,851,855 | ||
| 100% | 7,533,763 | 8,802,202 | 9,326,985 | 9,906,263 | 10,485,541 | 11,064,819 | ||
| 110% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
8,287,139 | 9,682,422 | 10,259,684 | 10,896,889 | 11,534,095 | 12,171,301 | ||
| 추첨공급 | 130% | 9,793,892 | 11,442,863 | 12,125,081 | 12,878,142 | 13,631,203 | 14,384,265 | |
| 200% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
15,067,526 | 17,604,404 | 18,653,970 | 19,812,526 | 20,971,082 | 22,129,638 | ||
| 적용 주택유형 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 비율 |
3인 이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우선공급, 일반공급 | 130% | 9,793,892 | 11,442,863 | 12,125,081 | 12,878,142 | 13,631,203 | 14,384,265 | |
| 우선공급, 일반공급 | 140% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
10,547,268 | 12,323,083 | 13,057,779 | 13,868,768 | 14,679,757 | 15,490,747 | |
| 우선공급(배점) | 70% | 5,273,634 | 6,161,541 | 6,528,890 | 6,934,384 | 7,339,879 | 7,745,373 | |
| 우선공급(배점기준) | 80% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
6,027,010 | 7,041,762 | 7,461,588 | 7,925,010 | 8,388,433 | 8,851,855 | |
| 우선공급(배점기준) | 100% | 7,533,763 | 8,802,202 | 9,326,985 | 9,906,263 | 10,485,541 | 11,064,819 | |
| 우선공급(배점기준) | 110% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
8,287,139 | 9,682,422 | 10,259,684 | 10,896,889 | 11,534,095 | 12,171,301 | |
| 추첨공급 | 130% | 9,793,892 | 11,442,863 | 12,125,081 | 12,878,142 | 13,631,203 | 14,384,265 | |
| 추첨공급 | 200% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
15,067,526 | 17,604,404 | 18,653,970 | 19,812,526 | 20,971,082 | 22,129,638 | |
총자산기준 : 362,000천원 이하 출산가구 기준완화
‘본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우’란, 본인 및 배우자가 모두 「소득세법」 제19조제1항에 따른 사업소득 또는 동법 제20조제1항에 따른 근로소득이 있는 경우를 말함
8인 초과 가구 소득기준 : 8인 가구 월평균소득금액(원) + 초과 1인당 소득금액(100% 기준 579,278원) 추가
태아를 포함한 가구원수가 4인 이상인 세대는 가구원수별 가구당 월평균소득을 말함
(단위 : 원)
| 적용 주택유형 |
구분 | 3인 이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신혼희망타운 (공공분양) |
도시근로자 가구당 월평균소득액의 80% | 6,027,010 | 7,041,762 | 7,461,588 | 7,925,010 | 8,388,433 | 8,851,855 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 90% | 6,780,387 | 7,921,982 | 8,394,287 | 8,915,637 | 9,436,987 | 9,958,337 | |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 100% | 7,533,763 | 8,802,202 | 9,326,985 | 9,906,263 | 10,485,541 | 11,064,819 | |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 110% | 8,287,139 | 9,682,422 | 10,259,684 | 10,896,889 | 11,534,095 | 12,171,301 | |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 120% | 9,040,516 | 10,562,642 | 11,192,382 | 11,887,516 | 12,582,649 | 13,277,783 | |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 130% | 9,793,892 | 11,442,863 | 12,125,081 | 12,878,142 | 13,631,203 | 14,384,265 | |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 140% | 10,547,268 | 12,323,083 | 13,057,779 | 13,868,768 | 14,679,757 | 15,490,747 | |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 150% | 11,300,645 | 13,203,303 | 13,990,478 | 14,859,395 | 15,728,312 | 16,597,229 | |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 160% | 12,054,021 | 14,083,523 | 14,923,176 | 15,850,021 | 16,776,866 | 17,703,710 | |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 170% | 12,807,397 | 14,963,743 | 15,855,875 | 16,840,647 | 17,825,420 | 18,810,192 | |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 180% | 13,560,773 | 15,843,964 | 16,788,573 | 17,831,273 | 18,873,974 | 19,916,674 | |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 210% | 15,820,902 | 18,484,624 | 19,586,669 | 20,803,152 | 22,019,636 | 23,236,120 | |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 220% | 16,574,279 | 19,364,844 | 20,519,367 | 21,793,779 | 23,068,190 | 24,342,602 |
| 적용 주택유형 |
3인 이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 80% | 6,027,010 | 7,041,762 | 7,461,588 | 7,925,010 | 8,388,433 | 8,851,855 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 90% | 6,780,387 | 7,921,982 | 8,394,287 | 8,915,637 | 9,436,987 | 9,958,337 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 100% | 7,533,763 | 8,802,202 | 9,326,985 | 9,906,263 | 10,485,541 | 11,064,819 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 110% | 8,287,139 | 9,682,422 | 10,259,684 | 10,896,889 | 11,534,095 | 12,171,301 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 120% | 9,040,516 | 10,562,642 | 11,192,382 | 11,887,516 | 12,582,649 | 13,277,783 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 130% | 9,793,892 | 11,442,863 | 12,125,081 | 12,878,142 | 13,631,203 | 14,384,265 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 140% | 10,547,268 | 12,323,083 | 13,057,779 | 13,868,768 | 14,679,757 | 15,490,747 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 150% | 11,300,645 | 13,203,303 | 13,990,478 | 14,859,395 | 15,728,312 | 16,597,229 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 160% | 12,054,021 | 14,083,523 | 14,923,176 | 15,850,021 | 16,776,866 | 17,703,710 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 170% | 12,807,397 | 14,963,743 | 15,855,875 | 16,840,647 | 17,825,420 | 18,810,192 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 180% | 13,560,773 | 15,843,964 | 16,788,573 | 17,831,273 | 18,873,974 | 19,916,674 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 210% | 15,820,902 | 18,484,624 | 19,586,669 | 20,803,152 | 22,019,636 | 23,236,120 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 220% | 16,574,279 | 19,364,844 | 20,519,367 | 21,793,779 | 23,068,190 | 24,342,602 |
(단위 : 천원)
| 구분 | ① 10%p 완화 | ② 20%p 완화 |
|---|---|---|
| 총자산 | 397,000 | 431,000 |