이익공유형 분양주택은 해당 주택건설지역에 거주하는 주택청약종합저축에 가입하여 일정요건을 만족하고 입주자모집공고일부터 입주할 때까지 무주택세대구성원에게 1세대 1주택을 공급하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.
입주자모집공고일로부터 입주할 때까지 무주택세대원으로서 일정 자격을 갖춘 자
(다만, 시·도지사는 청약과열이 우려되는 등 필요한 경우에는 청약 1순위를 위한 입주자 저축 가입기간 및 납입횟수를 12개월 및 12회까지 연정하여 공고할 수 있음)
(다만, 시·도지사는 청약과열이 우려되는 등 필요한 경우에는 청약 1순위를 위한 입주자 저축 가입기간 및 납입횟수를 12개월 및 12회까지 연정하여 공고할 수 있음)
상기 자격은 주택 공급에 관한 규칙 개정 등에 따라 변동될 수 있으며, 상세하고 정확한 입주자격조건 및 당첨자 선정 기준 등은 분양시점의 입주자 모집공고문을 확인해야 함
이익공유형 분양주택에 청약하려는 분은 아래의 소득·자산 기준을 충족해야 합니다.
(출산가구 소득·자산기준 완화) ‘23.3.28 이후 출산한 자녀가 1명인 경우 10%p, 2명 이상(’23.3.27. 이전 출산한 자녀가 있는 경우 포함)인 경우 20%p 가산하여 소득 및 자산기준 완화되며, 완화된 기준은 출산가구 기준완화 참고
(단위 : 원)
| 적용주택유형 | 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 비율 |
3인 이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신생아 우선공급 |
100% | 7,533,763 | 8,802,202 | 9,326,985 | 9,906,263 | 10,485,541 | 11,064,819 |
| 140% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
10,547,268 | 12,323,083 | 13,057,779 | 13,868,768 | 14,679,757 | 15,490,747 |
| 적용주택유형 | 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 비율 |
3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우선공급 (1순위) |
100% | 7,533,763 | 8,802,202 | 9,326,985 | 9,906,263 | 10,485,541 | 11,064,819 |
| 140% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
10,547,268 | 12,323,083 | 13,057,779 | 13,868,768 | 14,679,757 | 15,490,747 |
| 적용주택유형 | 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 비율 |
3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추첨공급 | 100% | 7,533,763 | 8,802,202 | 9,326,985 | 9,906,263 | 10,485,541 | 11,064,819 |
| 200% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
15,067,526 | 17,604,404 | 18,653,970 | 19,812,526 | 20,971,082 | 22,129,638 |
8인 초과 가구 소득기준 : 8인 가구 월평균소득금액(원) + 초과 1인당 소득금액(100% 기준 579,278원) 추가
‘본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우’란 본인 및 배우자가 모두「소득세법」제19조제1항에 따른 사업소득 또는 동법 제20조제1항에 따른 근로소득이 있는 경우를 말함
단, 청년 특별공급은 신청자 본인 276,000천원 이하 및 부모 1,035,000천원 이하
(단위 : 원)
| 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 비율 |
1인(청년)* | 3인 이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 3,432,027 | 6,780,387 | 7,921,982 | 8,394,287 | 8,915,637 | 9,436,987 | 9,958,337 |
| 100% | 3,813,363 | 7,533,763 | 8,802,202 | 9,326,985 | 9,906,263 | 10,485,541 | 11,064,819 |
| 110% | 4,194,699 | 8,287,139 | 9,682,422 | 10,259,684 | 10,896,889 | 11,534,095 | 12,171,301 |
| 120% | 4,576,036 | 9,040,516 | 10,562,642 | 11,192,382 | 11,887,516 | 12,582,649 | 13,277,783 |
| 130% | 4,957,372 | 9,793,892 | 11,442,863 | 12,125,081 | 12,878,142 | 13,631,203 | 14,384,265 |
| 140% | 5,338,708 | 10,547,268 | 12,323,083 | 13,057,779 | 13,868,768 | 14,679,757 | 15,490,747 |
| 150% | 5,720,045 | 11,300,645 | 13,203,303 | 13,990,478 | 14,859,395 | 15,728,312 | 16,597,229 |
| 160% | 6,101,381 | 12,054,021 | 14,083,523 | 14,923,176 | 15,850,021 | 16,776,866 | 17,703,710 |
| 170% | 6,482,717 | 12,807,397 | 14,963,743 | 15,855,875 | 16,840,647 | 17,825,420 | 18,810,192 |
| 180% | 6,864,053 | 13,560,773 | 15,843,964 | 16,788,573 | 17,831,273 | 18,873,974 | 19,916,674 |
| 190% | 7,245,390 | 14,314,150 | 16,724,184 | 17,721,272 | 18,821,900 | 19,922,528 | 21,023,156 |
| 200% | 7,626,726 | 15,067,526 | 17,604,404 | 18,653,970 | 19,812,526 | 20,971,082 | 22,129,638 |
| 210% | 8,008,062 | 15,820,902 | 18,484,624 | 19,586,669 | 20,803,152 | 22,019,636 | 23,236,120 |
| 220% | 8,389,399 | 16,574,279 | 19,364,844 | 20,519,367 | 21,793,779 | 23,068,190 | 24,342,602 |
| 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 비율 |
1인(청년)* | 3인 이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 3,432,027 | 6,780,387 | 7,921,982 | 8,394,287 | 8,915,637 | 9,436,987 | 9,958,337 |
| 100% | 3,813,363 | 7,533,763 | 8,802,202 | 9,326,985 | 9,906,263 | 10,485,541 | 11,064,819 |
| 110% | 4,194,699 | 8,287,139 | 9,682,422 | 10,259,684 | 10,896,889 | 11,534,095 | 12,171,301 |
| 120% | 4,576,036 | 9,040,516 | 10,562,642 | 11,192,382 | 11,887,516 | 12,582,649 | 13,277,783 |
| 130% | 4,957,372 | 9,793,892 | 11,442,863 | 12,125,081 | 12,878,142 | 13,631,203 | 14,384,265 |
| 140% | 5,338,708 | 10,547,268 | 12,323,083 | 13,057,779 | 13,868,768 | 14,679,757 | 15,490,747 |
| 150% | 5,720,045 | 11,300,645 | 13,203,303 | 13,990,478 | 14,859,395 | 15,728,312 | 16,597,229 |
| 160% | 6,101,381 | 12,054,021 | 14,083,523 | 14,923,176 | 15,850,021 | 16,776,866 | 17,703,710 |
| 170% | 6,482,717 | 12,807,397 | 14,963,743 | 15,855,875 | 16,840,647 | 17,825,420 | 18,810,192 |
| 180% | 6,864,053 | 13,560,773 | 15,843,964 | 16,788,573 | 17,831,273 | 18,873,974 | 19,916,674 |
| 190% | 7,245,390 | 14,314,150 | 16,724,184 | 17,721,272 | 18,821,900 | 19,922,528 | 21,023,156 |
| 200% | 7,626,726 | 15,067,526 | 17,604,404 | 18,653,970 | 19,812,526 | 20,971,082 | 22,129,638 |
| 210% | 8,008,062 | 15,820,902 | 18,484,624 | 19,586,669 | 20,803,152 | 22,019,636 | 23,236,120 |
| 220% | 8,389,399 | 16,574,279 | 19,364,844 | 20,519,367 | 21,793,779 | 23,068,190 | 24,342,602 |
(단위 : 천원)
| 구분 | ① 10%p 완화 | ② 20%p 완화 |
|---|---|---|
| 청년 외 특별공급 및 일반공급 | 397,000 | 431,000 |
| 청년 특별공급 | 본인 311,000 부모 1,035,000 |
본인 345,000 부모 1,035,000 |