LH에서 공급하는 주택에 대한 고객님의 주택소유여부 및 청약제한사항 등의 청약자격은 한국부동산원 "청약Home"하단 청약자격확인 메뉴를 통해 본인의 공동인증서 등을 이용하여 직접 조회해볼 수 있습니다.
주택소유여부는 참고용 정보로서 실제 사실과는 다를 수 있으며, 소득·자산은 당첨자 선정 이후 사회보장정보시스템을 통해 검증합니다.
모바일기기 이용자는 "청약홈"앱을 설치하시면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다.
본 공고는 인천영종 A-60블록 단지내상가 신규 분양 공고입니다. 1. 대상 : 인천영종 A-60블록 단지내상가 10호 2. 일정 : 공고('24.10.30), 입찰('24.11.11), 재입찰('24.11.12), 계약('24.11.18~19) 3. 분양방법 : 전자입찰, 경쟁입찰, 예정가격이상 최고가 낙찰 4. 공고내용 : 분양공고문 및 분양팸플릿 참고
상가명 | 상가전체호수 | 상가면적(㎡) | 상가입점시기 |
---|---|---|---|
인천영종 A60블록 단지내상가1 | 2 | 44.35~46.24 | 2025. 01 |
인천영종 A60블록 단지내상가2 | 8 | 40.13~40.74 | 2025. 01 |
이미지를 클릭하시면 큰 화면으로 보실 수 있으며 다운로드 버튼을 클릭하여 이미지 파일 다운로드가 가능합니다.
상가명 | 상가호 | 입점가능시기 | 층수 | 전용면적(㎡) | 분양면적(㎡) | 예정가격(원) | 인터넷청약 | 선택 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인천영종 A60블록 단지내상가1 | 1 | 2025. 01 | 1 | 33.66 | 46.24 | 255,412,000 | 수의계약중 | 상세보기 |
인천영종 A60블록 단지내상가1 | 2 | 2025. 01 | 1 | 32.29 | 44.35 | 245,016,000 | 수의계약중 | 상세보기 |
인천영종 A60블록 단지내상가2 | 1 | 2025. 01 | 1 | 33.65 | 40.13 | 279,677,630 | 수의계약중 | 상세보기 |
인천영종 A60블록 단지내상가2 | 2 | 2025. 01 | 1 | 34.13 | 40.7 | 283,667,090 | 수의계약중 | 상세보기 |
인천영종 A60블록 단지내상가2 | 3 | 2025. 01 | 1 | 34.16 | 40.74 | 283,916,680 | 수의계약중 | 상세보기 |
인천영종 A60블록 단지내상가2 | 4 | 2025. 01 | 1 | 34.11 | 40.68 | 283,500,860 | 수의계약중 | 상세보기 |
인천영종 A60블록 단지내상가2 | 5 | 2025. 01 | 2 | 33.65 | 40.13 | 140,455,000 | 수의계약중 | 상세보기 |
인천영종 A60블록 단지내상가2 | 6 | 2025. 01 | 2 | 34.13 | 40.7 | 142,458,000 | 수의계약중 | 상세보기 |
인천영종 A60블록 단지내상가2 | 7 | 2025. 01 | 2 | 34.16 | 40.74 | 145,521,000 | 수의계약중 | 상세보기 |
인천영종 A60블록 단지내상가2 | 8 | 2025. 01 | 2 | 34.11 | 40.68 | 145,308,000 | 수의계약중 | 상세보기 |
구분 | 신청일시 | 입찰보증금 마감일시 | 개찰일시 | 개찰결과게시일시 |
---|---|---|---|---|
최초입찰 | 2024.11.11 (10:00~16:00) | 2024.11.11 (16:00) | 2024.11.11 (17:00) | 2024.11.11 (18:00) |
재입찰 | 2024.11.12 (10:00~16:00) | 2024.11.12 (16:00) | 2024.11.12 (17:00) | 2024.11.12 (18:00) |
소재지 : 인천광역시 남동구 논현로46번길 23(논현동) 2층 판매팀