LH에서 공급하는 주택에 대한 고객님의 주택소유여부 및 청약제한사항 등의 청약자격은 한국부동산원 "청약Home"하단 청약자격확인 메뉴를 통해 본인의 공동인증서 등을 이용하여 직접 조회해볼 수 있습니다.
주택소유여부는 참고용 정보로서 실제 사실과는 다를 수 있으며, 소득·자산은 당첨자 선정 이후 사회보장정보시스템을 통해 검증합니다.
모바일기기 이용자는 "청약홈"앱을 설치하시면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다.
동번호 | 상가전체호수 | 상가면적(㎡) | 상가입점시기 |
---|---|---|---|
S001 | 37 | 54.9366~267.4381 | 2025.06.18~2025.08.18 |
상가동 호 | 층수 | 전용면적(㎡) | 계약면적(㎡) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | 관리비선수금(원) | 공급유형 | 선택 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S001동 102호 | 1층 | 118.45 | 231.328 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 104호 | 1층 | 102.11 | 199.4165 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 105호 | 1층 | 84.29 | 164.6149 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 106호 | 1층 | 78.53 | 153.3658 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 107호 | 1층 | 83.56 | 163.1892 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 108호 | 1층 | 60.57 | 118.2907 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 109호 | 1층 | 82.56 | 161.2362 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 110호 | 1층 | 78.77 | 153.8345 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 111호 | 1층 | 84.31 | 164.6539 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 112호 | 1층 | 78.61 | 153.522 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 113호 | 1층 | 81.02 | 158.2286 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 114호 | 1층 | 81.04 | 158.2677 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 115호 | 1층 | 55.34 | 108.0767 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 117호 | 1층 | 83.19 | 162.4666 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 118호 | 1층 | 86.29 | 168.5207 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 120호 | 1층 | 117.31 | 229.1015 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 126호 | 1층 | 60.79 | 118.7203 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 127호 | 1층 | 65.71 | 128.3288 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 132호 | 1층 | 68.65 | 134.0706 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 133호 | 1층 | 69.52 | 135.7695 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 134호 | 1층 | 70.22 | 137.1367 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 201호 | 2층 | 76.42 | 149.245 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 202호 | 2층 | 76.72 | 149.8308 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 203호 | 2층 | 76.72 | 149.8308 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 204호 | 2층 | 76.42 | 149.245 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 210호 | 2층 | 28.13 | 54.9366 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 211호 | 2층 | 60.56 | 118.2712 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 212호 | 2층 | 60.99 | 119.1108 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 213호 | 2층 | 136.94 | 267.4381 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 214호 | 2층 | 116.2 | 226.9338 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 215호 | 2층 | 93.4 | 182.4063 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 216호 | 2층 | 92.28 | 180.219 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 217호 | 2층 | 93.7 | 182.9921 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 218호 | 2층 | 58.7 | 114.6386 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 219호 | 2층 | 58.7 | 114.6386 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 220호 | 2층 | 91.44 | 178.5785 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
S001동 221호 | 2층 | 94.76 | 185.0623 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 |
- 상가를 실제 사용하고자 하는 개인 또는 법인으로서 청년, 경력단절여성, 사회적기업, 보훈대상자, 소상공인에 해당하는 자 * 신청 제한 : 대한민국 국민이 아닌 자, 「민법」상 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인, LH공사의 직원 및 그 배우자·부모와 자녀는 신청이 불가하며, 공동명의로 신청하는 것은 불허함 자세한 사항은 입점자 모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
추첨을 통해 신청자 전원(적격자)에 대해서 순번 부여(차순위자 관리)하며, 우대사항에 해당하여 1순위, 2순위자가 있는 경우 순위별 추첨을 진행합니다. * 차순위자(예비자) 지위는 해당공고 당첨자의 입점지정기간 종료 후 2개월('25.10월)까지만 유효함 자세한 사항은 입점자 모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
자세한 사항은 입점자 모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
자세한 사항은 입점자 모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
금회 모집하는 공공지원형 상가에는 편의점(슈퍼), 부동산중개업, 무인점포 및 일반형(실수요자)의 영업 업종과 동일 업종은 입점이 불가합니다. 자세한 사항은 입점자 모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
* 공급신청 전 반드시 현장방문 등을 통해 단지 및 주변여건, 해당 점포 영업허가, 단지내 상가의 영업업종 및 현황, 주민공동시설 등을 직접 확인하시기 바라며, 현장 미확인에 따른 책임은 신청자에 있습니다. (상가 호실 내부는 개방하지 않습니다.) * 공공지원형은 중복된 업종의 입점가능성이 있고 우리 공사는 업종보호 및 영업수익에 대한 책임을 지지 않으므로, 수익성을 충분히 판단 후 계약체결하여야 합니다. 자세한 사항은 입점자 모집공고문을 참고하시기 바랍니다.
단지별 공급일정은 공고문을 참조하시기 바랍니다.
소재지 : 세종특별자치시 가름로 238-3(어진동) LH 세종특별본부 1층 주택판매팀