LH에서 공급하는 주택에 대한 고객님의 주택소유여부 및 청약제한사항 등의 청약자격은 한국부동산원 "청약Home"하단 청약자격확인 메뉴를 통해 본인의 공동인증서 등을 이용하여 직접 조회해볼 수 있습니다.
주택소유여부는 참고용 정보로서 실제 사실과는 다를 수 있으며, 소득·자산은 당첨자 선정 이후 사회보장정보시스템을 통해 검증합니다.
모바일기기 이용자는 "청약홈"앱을 설치하시면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다.
전세유형 | 공급호수 |
---|
지역본부 | 지역(지자체) | 학생분류 | 총 공급물량 |
대학생 공급물량 |
취업준비생 공급물량 |
청년 공급물량 |
공동거주 공급물량 |
인터넷청약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울강남구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울강동구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울강북구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울강서구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울관악구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울광진구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울구로구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울금천구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울노원구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울도봉구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울동대문구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울동작구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울마포구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울서대문구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울서초구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울성동구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울성북구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울송파구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울양천구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울영등포구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울용산구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울은평구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울종로구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울중구) | 9 | 접수마감 | |||||
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울중랑구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산강서구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산금정구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산기장군) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산남구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산동구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산동래구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산부산진구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산북구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산사상구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산사하구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산서구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산수영구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산연제구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산영도구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산중구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산해운대구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산남구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산동구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산북구) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산울주군) | 9 | 접수마감 | |||||
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산중구) | 9 | 접수마감 | |||||
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천강화군) | 9 | 접수마감 | |||||
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천계양구) | 9 | 접수마감 | |||||
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천남동구) | 9 | 접수마감 | |||||
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천동구) | 9 | 접수마감 | |||||
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천미추홀구) | 9 | 접수마감 | |||||
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천부평구) | 9 | 접수마감 | |||||
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천서구) | 9 | 접수마감 | |||||
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천연수구) | 9 | 접수마감 | |||||
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천옹진군) | 9 | 접수마감 | |||||
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천중구) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기과천시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기광명시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기광주시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기군포시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기부천시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기성남시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기수원시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기시흥시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기안산시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기안성시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기안양시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기여주시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기오산시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기용인시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기의왕시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기이천시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기평택시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기화성시) | 9 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원강릉시) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원고성군) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원동해시) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원삼척시) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원속초시) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원양구군) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원양양군) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원영월군) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원원주시) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원인제군) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원정선군) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원철원군) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원춘천시) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원태백시) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원평창군) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원홍천군) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원화천군) | 8 | 접수마감 | |||||
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원횡성군) | 8 | 접수마감 | |||||
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북괴산군) | 8 | 접수마감 | |||||
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북단양군) | 8 | 접수마감 | |||||
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북보은군) | 8 | 접수마감 | |||||
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북영동군) | 8 | 접수마감 | |||||
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북옥천군) | 8 | 접수마감 | |||||
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북음성군) | 8 | 접수마감 | |||||
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북제천시) | 8 | 접수마감 | |||||
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북증평군) | 8 | 접수마감 | |||||
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북진천군) | 8 | 접수마감 | |||||
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북청주시) | 8 | 접수마감 | |||||
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북충주시) | 8 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전대덕구) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전동구) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전서구) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전유성구) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전중구) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(세종특별자치시) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남계룡시) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남공주시) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남금산군) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남논산시) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남당진시) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남보령시) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남부여군) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남서산시) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남서천군) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남아산시) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남예산군) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남천안시) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남청양군) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남태안군) | 9 | 접수마감 | |||||
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남홍성군) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북고창군) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북군산시) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북김제시) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북남원시) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북무주군) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북부안군) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북순창군) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북완주군) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북익산시) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북임실군) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북장수군) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북전주시) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북정읍시) | 9 | 접수마감 | |||||
전북지역본부 전세임대 | 전세(전북진안군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(광주광산구) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(광주남구) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(광주동구) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(광주북구) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(광주서구) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남강진군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남고흥군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남곡성군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남광양시) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남구례군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남나주시) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남담양군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남목포시) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남무안군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남보성군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남순천시) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남신안군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남여수시) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남영광군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남영암군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남완도군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남장성군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남장흥군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남진도군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남함평군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남해남군) | 9 | 접수마감 | |||||
광주전남지역본부 전세임대 | 전세(전남화순군) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북경산시) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북경주시) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북고령군) | 8 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북구미시) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북김천시) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북문경시) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북봉화군) | 8 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북상주시) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북성주군) | 8 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북안동시) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북영덕군) | 8 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북영양군) | 8 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북영주시) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북영천시) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북예천군) | 8 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북울릉군) | 8 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북울진군) | 8 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북의성군) | 8 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북청도군) | 8 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북청송군) | 8 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북칠곡군) | 8 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(경북포항시) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(대구광역시군위군) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(대구남구) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(대구달서구) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(대구달성군) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(대구동구) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(대구북구) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(대구서구) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(대구수성구) | 9 | 접수마감 | |||||
대구경북지역본부 전세임대 | 전세(대구중구) | 9 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남거제시) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남거창군) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남고성군) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남김해시) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남남해군) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남밀양시) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남사천시) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남산청군) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남양산시) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남의령군) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남진주시) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남창녕군) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남창원시) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남통영시) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남하동군) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남함안군) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남함양군) | 8 | 접수마감 | |||||
경남지역본부 전세임대 | 전세(경남합천군) | 8 | 접수마감 | |||||
제주지역본부 전세임대 | 전세(제주서귀포시) | 8 | 접수마감 | |||||
제주지역본부 전세임대 | 전세(제주제주시) | 8 | 접수마감 | |||||
경기북부지역본부 전세임대 | 전세(경기가평군) | 9 | 접수마감 | |||||
경기북부지역본부 전세임대 | 전세(경기고양시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기북부지역본부 전세임대 | 전세(경기구리시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기북부지역본부 전세임대 | 전세(경기김포시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기북부지역본부 전세임대 | 전세(경기남양주시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기북부지역본부 전세임대 | 전세(경기동두천시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기북부지역본부 전세임대 | 전세(경기양주시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기북부지역본부 전세임대 | 전세(경기양평군) | 9 | 접수마감 | |||||
경기북부지역본부 전세임대 | 전세(경기연천군) | 9 | 접수마감 | |||||
경기북부지역본부 전세임대 | 전세(경기의정부시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기북부지역본부 전세임대 | 전세(경기파주시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기북부지역본부 전세임대 | 전세(경기포천시) | 9 | 접수마감 | |||||
경기북부지역본부 전세임대 | 전세(경기하남시) | 9 | 접수마감 |
지역본부 | 지역(지자체) | 총 공급물량 | 인터넷청약 |
---|---|---|---|
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울강남구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울강동구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울강북구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울강서구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울관악구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울광진구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울구로구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울금천구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울노원구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울도봉구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울동대문구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울동작구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울마포구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울서대문구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울서초구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울성동구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울성북구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울송파구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울양천구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울영등포구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울용산구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울은평구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울종로구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울중구) | 9 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울중랑구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산강서구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산금정구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산기장군) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산남구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산동구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산동래구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산부산진구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산북구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산사상구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산사하구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산서구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산수영구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산연제구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산영도구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산중구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산해운대구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산남구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산동구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산북구) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산울주군) | 9 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산중구) | 9 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천강화군) | 9 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천계양구) | 9 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천남동구) | 9 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천동구) | 9 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천미추홀구) | 9 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천부평구) | 9 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천서구) | 9 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천연수구) | 9 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천옹진군) | 9 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천중구) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기과천시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기광명시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기광주시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기군포시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기부천시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기성남시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기수원시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기시흥시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기안산시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기안성시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기안양시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기여주시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기오산시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기용인시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기의왕시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기이천시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기평택시) | 9 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기화성시) | 9 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원강릉시) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원고성군) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원동해시) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원삼척시) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원속초시) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원양구군) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원양양군) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원영월군) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원원주시) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원인제군) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원정선군) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원철원군) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원춘천시) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원태백시) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원평창군) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원홍천군) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원화천군) | 8 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원횡성군) | 8 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북괴산군) | 8 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북단양군) | 8 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북보은군) | 8 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북영동군) | 8 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북옥천군) | 8 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북음성군) | 8 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북제천시) | 8 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북증평군) | 8 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북진천군) | 8 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북청주시) | 8 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북충주시) | 8 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전대덕구) | 9 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전동구) | 9 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전서구) | 9 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전유성구) | 9 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전중구) | 9 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(세종특별자치시) | 9 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남계룡시) | 9 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남공주시) | 9 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남금산군) | 9 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남논산시) | 9 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남당진시) | 9 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남보령시) | 9 | 접수마감 |
