본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

웹접근성모드 안내

웹접근성 및 표준 준수 지침

  • 국가표준(KICS)인 “한국형 웹 콘텐츠 지침 2.1(KICS.0T-10.0003/R2)"을 준수하여 구축·운영 하고 있습니다.

웹접근성 준수

  • “과학기술정보통신부" 웹접근성 품질마크 인증 기준에 맞게 구축
  • 정보화진흥원 웹접근성 연구소(https://www.wa.or.kr/)의 웹콘텐츠 제작기법 참고

웹표준 및 웹 호환성 준수

  • 웹표준 문법을 준수하여 구축하여야 함
  • 웹호환성 확보로 크로스브라우징을 지원하여야 함
    • 기능 호환성 확보 여부, 화면표시 호환성 확보 여부(4종 브라우저)
    • 4종 브라우저(Edge, Chrome, Whale, Firefox)

웹접근성모드 활성화 안내

  • 디지털취약계층을 위한 웹접근성 모드 기능입니다.
  • 스크린리더 사용 시 웹접근성 모드를 활성화하시면, 청약 신청 등 일부 서비스에서 추가 음성 안내, 기능 등이 제공되어 LH청약플러스를 더욱 편리하게 이용하실 수 있습니다.
  • 웹접근성모드 활성화 여부에 상관없이 LH청약플러스의 모든 서비스를 이용하실 수 있습니다. (활성화 여부에 따른 불이익이 없습니다.)

센스리더 설정 안내

  • 윈도우 운영 프로그램에서 스크린리더(센스리더 제품)를 사용하시는 분들에게 LH청약플러스 이용에 보다 편리한 사용환경을 제공하기 위한 설정방법을 알려드립니다.
  • 센스리더 프로그램에서 다음과 같이 환경설정을 하셔야 서비스의 내용을 제대로 이해하고 사용할 수 있습니다.

센스리더 설정 방법

가상커서 설정
  1. 1가상커서 환경설정(ctrl + shift + F9)을 호출하여 숨긴 내용 읽기를 해제합니다.
  2. 2가상커서 설정에서 새 페이지 자동 읽기를 '읽지 않기' 또는 '간략하게 읽기'로 설정합니다.
  3. 3가상커서 설정에서 셀 주소 읽기를 뒤에 읽기로 설정합니다. 이렇게 하면 테이블 탐색시에 병합된 셀 파악이 가능합니다.
  4. 4Internet Explorer메뉴 > 도구 > 인터넷 옵션 > 보안 탭에서 '인터넷 보호모드'사용을 해제하면 센스리더에서 제공하는 가상커서의 임시 해제(ctrl + 아래쪽화살표)를 사용할 수 있습니다.
구두점 읽기 설정
  1. 1키보드의 [ Ctrl + \ ] 키를 눌러 센스리더 프로그램을 엽니다.
  2. 2음성설정 [ Alt + S ] ▶ 세부설정 [ D ] 메뉴를 선택합니다.
  3. 3구두점 읽기 목록 중 '문장+수학기호읽기'항목을 선택 후 [ 확인 ] 버튼을 선택하여 저장합니다.
음성출력 속도 조절하기
  1. 1윈도우 하단의 [ 작업표시줄 ]에 있는 센스리더 아이콘()을 클릭합니다.
  2. 2센스리더 프로그램의 [ 파일 ] ▶ [ 환경 열기 ] 를 클릭합니다.
  3. 3XVSRD항목을 선택하고 [ 확인 ]을 클릭합니다.

센스리더 단축키 안내

  • 센스리더 사용시 LH청약플러스의 키보드 이용 안내 및 이용 시 참고사항입니다.

위쪽 화살표or아래쪽 화살표

  • 가상커서의 이전 줄 또는 다음 줄 전체를 읽어줍니다.

왼쪽 화살표or오른쪽 화살표

  • 현재줄의 이전 또는 다음 글자를 읽어줍니다.

Ctrl + ← 왼쪽 화살표or오른쪽 화살표

  • 현재줄의 이전 또는 다음 단어를 읽어줍니다.

PGUP / PGDN

  • 25줄 전/후로 이동합니다.

F11

  • 현재 줄부터 문서 끝까지 자동으로 문서 내용을 읽어줍니다. 연속 읽기를 중단하려면 ESC 키를 누릅니다.

Tab or Shift + Tab

  • 링크를 포함한 다음 폼 콘트롤 또는 이전 폼 콘트롤로 이동합니다.

Enter

  • 현재 위치한 링크나 버튼을 클릭합니다.

Ctrl + Shift + F11

  • 가상커서를 켤 수 있습니다.

Ctrl + Shift + F12

  • 가상커서를 끌 수 있습니다.
닫기

슬로건:살고싶은집과 도시로 국민의 희망을 가꾸는 기업

콜센터 1600-1004

평일 09:00~18:00 점심시간 12:00~13:00 토, 일, 공휴일 휴무

닫기
모바일 접근성 인증마크 한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원 모바일 앱 접근성 인증

자동로그아웃안내

남은시간 0000

고객님의 안전한 개인정보를 위해 자동로그아웃을 합니다.

로그인 시간을 연장하시겠습니까?

연장하기 로그아웃

닫기

메뉴명없음

아래는 상시모집 공고가 게시된 주택으로, 실제 계약 가능 여부는 문의처를 통해 확인하여 주시기 바랍니다.

평면도 및 임대조건 등 상세 내용은 공고문을 참고하여 주시기 바랍니다.

상시모집 주택은 (매월 말, 매일, 실시간, 매주 등 업데이트 주기) 업데이트되어 게시됩니다.

  • 지역

검색결과 223

excel

선착순계약가능지구(임대상가) : 지역, 지구명, 블록, 동, 호, 전용면적(㎡), 임대보증금(원), 임대료(원), 아파트 세대수, 입주년월, 임대문의처에 대한 정보
지역 지구명 블록 공급유형 전용면적
(㎡)
문의처
경기도 행복주택 2501 1001 26
행복주택 2501 103 26
행복주택 2501 1102 26
행복주택 2501 1104 26
행복주택 2501 1301 26
행복주택 2501 1303 26
행복주택 2501 1403 26
행복주택 2501 203 26
행복주택 2501 204 26
행복주택 2501 403 26
행복주택 2501 503 26
행복주택 2501 601 26
행복주택 2501 603 26
행복주택 2501 901 26
행복주택 2502 1005 26
행복주택 2502 1009 26
행복주택 2502 1012 26
행복주택 2502 1106 26
행복주택 2502 1205 26
행복주택 2502 1505 26
행복주택 2502 1605 26
행복주택 2502 207 26
행복주택 2502 208 26
행복주택 2502 209 26
행복주택 2502 210 26
행복주택 2502 308 26
행복주택 2502 310 26
행복주택 2502 311 26
행복주택 2502 411 26
행복주택 2502 505 26
행복주택 2502 506 26
행복주택 2502 511 26
행복주택 2502 609 26
행복주택 2502 610 26
행복주택 2502 612 26
행복주택 2502 708 26
행복주택 2502 805 26
행복주택 2502 808 26
행복주택 2502 906 26
행복주택 2502 907 26
행복주택 2502 909 26
행복주택 2503 1010 26
행복주택 2503 1105 26
행복주택 2503 1112 26
행복주택 2503 112 26
행복주택 2503 1205 26
행복주택 2503 1206 26
행복주택 2503 1208 26
행복주택 2503 1305 26
행복주택 2503 1310 26
행복주택 2503 1311 26
행복주택 2503 1505 26
행복주택 2503 1705 26
행복주택 2503 208 26
행복주택 2503 306 26
행복주택 2503 406 26
행복주택 2503 607 26
행복주택 2503 612 26
행복주택 2503 706 26
행복주택 2503 712 26
행복주택 2503 807 26
행복주택 2507 1006 26
행복주택 2507 1106 26
행복주택 2507 1204 26
행복주택 2507 1206 26
행복주택 2507 1303 26
행복주택 2507 1305 26
행복주택 2507 1307 26
행복주택 2507 1308 26
행복주택 2507 1906 26
행복주택 2507 2004 26
행복주택 2507 205 26
행복주택 2507 206 26
행복주택 2507 208 26
행복주택 2507 2103 26
행복주택 2507 2105 26
행복주택 2507 2204 26
행복주택 2507 2306 26
행복주택 2507 305 26
행복주택 2507 308 26
행복주택 2507 403 26
행복주택 2507 406 26
행복주택 2507 407 26
행복주택 2507 504 26
행복주택 2507 506 26
행복주택 2507 606 26
행복주택 2507 804 26
행복주택 2507 806 26
행복주택 2508 1001 26
행복주택 2508 1003 26
행복주택 2508 104 26
행복주택 2508 1104 26
행복주택 2508 1202 26
행복주택 2508 1302 26
행복주택 2508 1303 26
행복주택 2508 1403 26
행복주택 2508 204 26
행복주택 2508 302 26
행복주택 2508 306 26
행복주택 2508 402 26
행복주택 2508 405 26
행복주택 2508 406 26
행복주택 2508 704 26
행복주택 2508 705 26
행복주택 2508 802 26
행복주택 2508 905 26
경상남도 공공임대(10년) 101 101 60
공공임대(10년) 101 104 60
공공임대(10년) 101 201 60
공공임대(10년) 101 204 60
공공임대(10년) 101 205 60
공공임대(10년) 101 206 60
공공임대(10년) 101 301 60
공공임대(10년) 101 302 60
공공임대(10년) 101 304 60
공공임대(10년) 101 502 60
공공임대(10년) 101 503 60
공공임대(10년) 101 504 60
공공임대(10년) 101 506 60
공공임대(10년) 101 601 60
공공임대(10년) 101 606 60
공공임대(10년) 101 703 60
공공임대(10년) 101 803 60
공공임대(10년) 101 902 60
공공임대(10년) 102 1001 60
공공임대(10년) 102 101 60
공공임대(10년) 102 105 60
공공임대(10년) 102 106 60
공공임대(10년) 102 202 60
공공임대(10년) 102 203 60
공공임대(10년) 102 204 60
공공임대(10년) 102 205 60
공공임대(10년) 102 302 60
공공임대(10년) 102 303 60
공공임대(10년) 102 304 60
공공임대(10년) 102 306 60
공공임대(10년) 102 403 60
공공임대(10년) 102 404 60
공공임대(10년) 102 405 60
공공임대(10년) 102 601 60
공공임대(10년) 102 603 60
공공임대(10년) 102 804 60
공공임대(10년) 102 805 60
공공임대(10년) 103 104 60
공공임대(10년) 103 202 60
공공임대(10년) 103 203 60
공공임대(10년) 103 303 60
공공임대(10년) 103 603 60
공공임대(10년) 104 1006 52
공공임대(10년) 104 101 52
공공임대(10년) 104 102 52
공공임대(10년) 104 104 52
공공임대(10년) 104 105 52
공공임대(10년) 104 106 52
공공임대(10년) 104 201 52
공공임대(10년) 104 202 52
공공임대(10년) 104 203 52
공공임대(10년) 104 204 52
공공임대(10년) 104 206 52
공공임대(10년) 104 301 52
공공임대(10년) 104 302 52
공공임대(10년) 104 306 52
공공임대(10년) 104 404 52
공공임대(10년) 104 405 52
공공임대(10년) 104 406 52
공공임대(10년) 104 506 52
공공임대(10년) 104 703 52
공공임대(10년) 104 704 52
공공임대(10년) 104 805 52
공공임대(10년) 104 806 52
공공임대(10년) 104 904 52
공공임대(10년) 104 905 52
공공임대(10년) 104 906 52
공공임대(10년) 105 102 60
공공임대(10년) 105 302 60
공공임대(10년) 105 304 60
공공임대(10년) 106 103 60
공공임대(10년) 106 201 60
공공임대(10년) 106 202 60
공공임대(10년) 106 203 60
공공임대(10년) 106 404 60
공공임대(10년) 106 504 60
공공임대(10년) 106 601 60
공공임대(10년) 106 703 60
공공임대(10년) 106 803 60
공공임대(10년) 107 301 60
공공임대(10년) 107 302 60
공공임대(10년) 107 303 60
공공임대(10년) 107 404 60
공공임대(10년) 107 602 60
공공임대(10년) 107 702 60
공공임대(10년) 107 804 60
공공임대(10년) 108 1003 52
공공임대(10년) 108 1005 52
공공임대(10년) 108 202 52
공공임대(10년) 108 205 52
공공임대(10년) 108 206 52
공공임대(10년) 108 301 52
공공임대(10년) 108 302 52
공공임대(10년) 108 304 52
공공임대(10년) 108 401 52
공공임대(10년) 108 402 52
공공임대(10년) 108 403 52
공공임대(10년) 108 405 52
공공임대(10년) 108 406 52
공공임대(10년) 108 502 52
공공임대(10년) 108 503 52
공공임대(10년) 108 504 52
공공임대(10년) 108 601 52
공공임대(10년) 108 602 52
공공임대(10년) 108 603 52
공공임대(10년) 108 605 52
공공임대(10년) 108 606 52
공공임대(10년) 108 701 52
공공임대(10년) 108 702 52
공공임대(10년) 108 704 52
공공임대(10년) 108 706 52
공공임대(10년) 108 803 52
공공임대(10년) 108 804 52
공공임대(10년) 108 806 52
공공임대(10년) 108 901 52
공공임대(10년) 108 904 52
공공임대(10년) 108 906 52
  • 경기도
    • 지구명
    • 블록

      공급유형 행복주택

      2501

      1001

      전용면적 (㎡) 26.49

      문의처

    • 블록

      공급유형 행복주택

      2501

      1102

      전용면적 (㎡) 26.49

      문의처

  • 경상남도
    • 지구명
    • 블록

      공급유형 공공임대(10년)

      101

      101

      전용면적 (㎡) 59.97

      문의처

    • 블록

      공급유형 공공임대(10년)

      101

      104

      전용면적 (㎡) 59.97

      문의처

청약신청 목록보기

청약신청 중 임시저장된 목록이며, 당일 임시저장된 내역만 조회됩니다.

  1. 접수중 일반형공공분양주택 일반공급(우선)

    • 사업지구명 : 부천원종(B2)
    • 저장일시 : 2023-04-17 14:23:15
  2. 접수마감 나눔형(이익공유형) 분양주택 일반공급(우선)

    • 사업지구명 : 부천원종(B2) 부천원종(B2) 부천원종(B2)
    • 저장일시 : 2023-04-17 14:23:15
닫기