문서뷰어 다운로드 한글2022 Acrobat Reader
* 금회 사전청약 입주자모집공고일은 2024.01.03일이며, 이는 청약자격(청약신청, 자격조건의 기간, 나이, 세대구성원, 지역우선, 주택소유 등)의 판단기준일이 됩니다. 공고문 및 팸플릿은 뉴홈 홈페이지(뉴홈.kr)에서 확인하실 수 있습니다. * 신청접수 시 신청자격을 검증하지 않고 신청자의 입력사항만으로 당첨자를 결정하므로 공고문의 공급유형별 신청자격(주택소유, 소득 및 자산 등)을 사전에 반드시 확인하시기 바랍니다. * 사전청약 신청은 인터넷 신청을 원칙으로 함에 따라 현장접수처는 방문예약을 신청한 인터넷 사용 취약자(만 65세 이상 고령자 및 장애인)를 대상으로 제한적으로 운영하는 점 양지하여 주시기 바랍니다. - 방문예약 신청은 뉴홈 홈페이지(뉴홈.kr)에서 가능 * 인터넷 청약을 위하여 신청접수일 전에 인증서(공동인증서, 금융인증서, 네이버인증서, 토스인증서 또는 KB국민인증서)를 미리 발급 받으시기 바라며, 공급유형별(특별공급, 일반공급) 신청접수일이 다르므로 반드시 해당 접수일에 청약 신청하시기 바랍니다. * 기타 자세한 내용은 뉴:홈 4차 사전청약 나눔형(이익공유형) 공공분양주택 입주자모집공고문을 확인하시기 바랍니다.
| 구분 | 신청일시 | 접수지역 | 신청방법 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 | 경기도 | 타지역 | |||
| 청년 특별공급 | 2024.01.22 10:00 ~ 2024.01.23 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 생애최초 특별공급 | 2024.01.22 10:00 ~ 2024.01.23 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 신혼부부 특별공급 | 2024.01.22 10:00 ~ 2024.01.23 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반공급(우선) | 2024.01.24 10:00 ~ 2024.01.25 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반공급(잔여) | 2024.01.24 10:00 ~ 2024.01.25 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
당첨자 발표일자 : 2024년 03월 20일
| 구분 | 신청일시 | 접수지역(해당) | 접수지역(경기도) | 접수지역(타지역) | 신청방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청년 특별공급 | 2024.01.22 10:00 ~ 2024.01.23 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 생애최초 특별공급 | 2024.01.22 10:00 ~ 2024.01.23 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 신혼부부 특별공급 | 2024.01.22 10:00 ~ 2024.01.23 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반공급(우선) | 2024.01.24 10:00 ~ 2024.01.25 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반공급(잔여) | 2024.01.24 10:00 ~ 2024.01.25 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
당첨자 발표일자 : 2024년 03월 20일
안내사항
| 접수처 | 접수대상 지구 | 주소 |
|---|---|---|
| 동탄 현장접수처 031-8077-7979 | 수원당수2 | 경기도 화성시 청계동 519-1 |
| 고양 현장접수처 02-381-4007 | 고양창릉 | 경기도 고양시 덕양구 삼송동 218-4 |
| 남양주 현장접수처 031-575-8055 | 남양주왕숙2 | 경기도 남양주시 별내동 816-1 |
안내사항
* 단, 인터넷 대행 접수는 사전에 방문 예약을 신청한 인터넷 사용 취약자(만65세 이상 고령자 및 장애인)를 대상으로 제한적으로 운영
| 지구 | 블록 | 주택형 | 사전청약 세대수 |
추정분양가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 고양창릉 | S-3 | 55 | 56 | 376,490,000 |
| 59 | 188 | 397,780,000 | ||
| 74 | 28 | 494,890,000 | ||
| 84 | 53 | 552,830,000 | ||
| 남양주왕숙2 | A2 | 59 | 59 | 360,280,000 |
| 74 | 127 | 440,630,000 | ||
| 84 | 230 | 499,530,000 | ||
| A7 | 59 | 75 | 360,120,000 | |
| 74 | 194 | 441,300,000 | ||
| 84 | 238 | 500,550,000 | ||
| 수원당수2 | B3 | 59 | 297 | 370,980,000 |
| 84 | 126 | 512,200,000 |
| 지구 | 블록 | 주택형 | 사전청약 세대수 |
추정분양가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 고양창릉 | S-3 | 55 | 56 | 376,490,000 |
| S-3 | 59 | 188 | 397,780,000 | |
| S-3 | 74 | 28 | 494,890,000 | |
| S-3 | 84 | 53 | 552,830,000 | |
| 남양주왕숙2 | A2 | 59 | 59 | 360,280,000 |
| A2 | 74 | 127 | 440,630,000 | |
| A2 | 84 | 230 | 499,530,000 | |
| A7 | 59 | 75 | 360,120,000 | |
| A7 | 74 | 194 | 441,300,000 | |
| A7 | 84 | 238 | 500,550,000 | |
| 수원당수2 | B3 | 59 | 297 | 370,980,000 |
| B3 | 84 | 126 | 512,200,000 |