문서뷰어 다운로드 한글2022 Acrobat Reader
* 금회 사전청약 입주자모집공고일은 2022.07.15이며, 이는 청약자격(청약신청, 자격조건의 기간, 나이, 세대구성원, 지역우선, 주택소유 등)의 판단기준일이 됩니다. 공고문 및 팸플릿은 사전청약 홈페이지(사전청약.kr)에서 확인하실 수 있습니다. * 신청접수 시 신청자격을 검증하지 않고 신청자의 입력사항만으로 당첨자를 결정하므로 공고문의 공급유형별 신청자격(주택, 소득 및 자산 등)을 사전에 반드시 확인하시기 바랍니다. * 사전청약 신청은 코로나19 바이러스 전염예방과 고객님의 안전을 위해 인터넷 신청을 원칙으로 하오며, 현장접수처는 방문예약을 신청한 인터넷 사용 취약자(만 65세 이상 고령자 및 장애인)를 대상으로 제한적으로 운영하는 점 양지하여 주시기 바랍니다. - 방문예약 신청은 사전청약 홈페이지(사전청약.kr)에서 가능 * 인터넷 청약을 위하여 신청접수일전에 인증서(공동인증서, 금융인증서 및 네이버인증서)를 미리 발급 받으시기 바라며, 공급구분별, 청약순위별 신청접수일이 다르므로 반드시 해당 접수일에 청약신청하시기 바랍니다.(자격별 해당 접수일 이외의 일자에는 접수불가 함에 유의) * 기타 자세한 내용은 '22년 7월 사전청약 공공분양 입주자모집공고문을 확인하시기 바랍니다.
| 구분 | 신청일시 | 접수지역 | 신청방법 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 | 경기도 | 타지역 | |||
| 기관추천 특별공급 | 2022.07.25 10:00 ~ 2022.07.27 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 다자녀 특별공급 | 2022.07.25 10:00 ~ 2022.07.27 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 노부모부양 특별공급 | 2022.07.25 10:00 ~ 2022.07.27 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 생애최초 특별공급 | 2022.07.25 10:00 ~ 2022.07.27 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 신혼부부 특별공급 | 2022.07.25 10:00 ~ 2022.07.27 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반1순위 | 2022.07.28 10:00 ~ 2022.07.29 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반2순위 | 2022.08.01 08:00 ~ 2022.08.01 18:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
당첨자 발표일자 : 2022년 08월 18일
| 구분 | 신청일시 | 접수지역(해당) | 접수지역(경기도) | 접수지역(타지역) | 신청방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기관추천 특별공급 | 2022.07.25 10:00 ~ 2022.07.27 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 다자녀 특별공급 | 2022.07.25 10:00 ~ 2022.07.27 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 노부모부양 특별공급 | 2022.07.25 10:00 ~ 2022.07.27 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 생애최초 특별공급 | 2022.07.25 10:00 ~ 2022.07.27 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 신혼부부 특별공급 | 2022.07.25 10:00 ~ 2022.07.27 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반1순위 | 2022.07.28 10:00 ~ 2022.07.29 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반2순위 | 2022.08.01 08:00 ~ 2022.08.01 18:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
당첨자 발표일자 : 2022년 08월 18일
안내사항
| 접수처 | 접수대상 지구 | 주소 |
|---|---|---|
| 동탄 현장접수처 031-8077-7979 | 화성태안3, 평택고덕 | 경기도 화성시 청계동 519-1 |
| 고양 현장접수처 02-381-4007 | 고양창릉 | 경기도 고양시 덕양구 삼송동 218-4 |
| 남양주 현장접수처 031-575-8055 | 남양주왕숙, 남양주왕숙2 | 경기도 남양주시 별내동 816-1 |
안내사항
* 단, 인터넷 대행 접수는 사전에 방문 예약을 신청한 인터넷 사용 취약자(만 65세 이상 고령자 및 장애인)를 대상으로 제한적으로 운영 * 인터넷 취약자를 위한 현장접수처는 주중에만 운영함
| 지구 | 블록 | 주택형 | 사전청약 세대수 |
추정분양가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 고양창릉 | S1 | 59 | 341 | 459,590,000 |
| 74 | 53 | 568,640,000 | ||
| 84 | 59 | 641,790,000 | ||
| S4 | 59 | 707 | 476,750,000 | |
| 74 | 133 | 589,480,000 | ||
| 84 | 101 | 667,610,000 | ||
| 남양주왕숙 | B2 | 74 | 240 | 431,680,000 |
| 84 | 299 | 488,280,000 | ||
| S11 | 59 | 283 | 381,540,000 | |
| 74 | 64 | 462,750,000 | ||
| 84 | 154 | 522,000,000 | ||
| S12 | 59 | 203 | 381,610,000 | |
| 74 | 44 | 463,550,000 | ||
| 84 | 111 | 522,920,000 | ||
| 남양주왕숙2 | A6 | 59 | 363 | 412,160,000 |
| 74 | 13 | 502,030,000 | ||
| 84 | 53 | 568,960,000 | ||
| 평택고덕 | A18-2 | 51 | 182 | 326,330,000 |
| 59 | 288 | 376,550,000 | ||
| A19 | 74 | 172 | 433,510,000 | |
| 84 | 268 | 491,580,000 | ||
| 화성태안3 | B3 | 84 | 632 | 375,540,000 |
| 지구 | 블록 | 주택형 | 사전청약 세대수 |
추정분양가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 고양창릉 | S1 | 59 | 341 | 459,590,000 |
| S1 | 74 | 53 | 568,640,000 | |
| S1 | 84 | 59 | 641,790,000 | |
| S4 | 59 | 707 | 476,750,000 | |
| S4 | 74 | 133 | 589,480,000 | |
| S4 | 84 | 101 | 667,610,000 | |
| 남양주왕숙 | B2 | 74 | 240 | 431,680,000 |
| B2 | 84 | 299 | 488,280,000 | |
| S11 | 59 | 283 | 381,540,000 | |
| S11 | 74 | 64 | 462,750,000 | |
| S11 | 84 | 154 | 522,000,000 | |
| S12 | 59 | 203 | 381,610,000 | |
| S12 | 74 | 44 | 463,550,000 | |
| S12 | 84 | 111 | 522,920,000 | |
| 남양주왕숙2 | A6 | 59 | 363 | 412,160,000 |
| A6 | 74 | 13 | 502,030,000 | |
| A6 | 84 | 53 | 568,960,000 | |
| 평택고덕 | A18-2 | 51 | 182 | 326,330,000 |
| A18-2 | 59 | 288 | 376,550,000 | |
| A19 | 74 | 172 | 433,510,000 | |
| A19 | 84 | 268 | 491,580,000 | |
| 화성태안3 | B3 | 84 | 632 | 375,540,000 |