문서뷰어 다운로드 한글2022 Acrobat Reader
* 금회 사전청약 입주자모집공고일은 2021.12.29이며, 이는 청약자격(청약신청, 자격조건의 기간, 나이, 세대구성원, 지역우선, 주택소유 등)의 판단기준일이 됩니다. 공고문 및 팸플릿은 사전청약 홈페이지(사전청약.kr)에서 확인하실 수 있습니다. * 신청접수 시 신청자격을 검증하지 않고 신청자의 입력사항만으로 당첨자를 결정하므로 공고문의 공급유형별 신청자격(주택, 소득 및 자산 등)을 사전에 반드시 확인하시기 바랍니다. * 사전청약 신청은 코로나19 바이러스 전염예방과 고객님의 안전을 위해 인터넷 신청을 원칙으로 하오며, 현장접수처는 방문예약을 신청한 인터넷 사용 취약자(만 65세 이상 고령자 및 장애인)를 대상으로 제한적으로 운영하는 점 양지하여 주시기 바랍니다. - 방문예약 신청은 사전청약 홈페이지(사전청약.kr)에서 가능 * 인터넷 청약을 위하여 신청접수일전에 인증서(공동인증서 및 네이버인증서)를 미리 발급 받으시기 바라며, 공급구분별, 청약순위별 신청접수일이 다르므로 반드시 해당 접수일에 청약신청하시기 바랍니다.(자격별 해당 접수일 이외의 일자에는 접수불가 함에 유의) * 기타 자세한 내용은 사전청약 4차지구 공공분양 입주자모집공고문을 확인하시기 바랍니다.
| 구분 | 신청일시 | 접수지역 | 신청방법 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 | 경기도 | 타지역 | |||
| 기관추천 특별공급 | 2022.01.10 09:40 ~ 2022.01.14 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 다자녀 특별공급 | 2022.01.10 09:40 ~ 2022.01.14 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 노부모부양 특별공급 | 2022.01.10 09:40 ~ 2022.01.14 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 생애최초 특별공급 | 2022.01.10 09:40 ~ 2022.01.14 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 신혼부부 특별공급 | 2022.01.10 09:40 ~ 2022.01.14 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반1순위(6,000천원 이상) | 2022.01.17 08:00 ~ 2022.01.17 18:00 | O | 인터넷접수 | ||
| 일반1순위 | 2022.01.18 08:00 ~ 2022.01.18 18:00 | O | 인터넷접수 | ||
| 일반1순위 | 2022.01.19 10:00 ~ 2022.01.21 17:00 | O | O | 인터넷접수 | |
| 일반2순위 | 2022.01.24 08:00 ~ 2022.01.24 18:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
당첨자 발표일자 : 2022년 02월 17일
| 구분 | 신청일시 | 접수지역(해당) | 접수지역(경기도) | 접수지역(타지역) | 신청방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기관추천 특별공급 | 2022.01.10 09:40 ~ 2022.01.14 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 다자녀 특별공급 | 2022.01.10 09:40 ~ 2022.01.14 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 노부모부양 특별공급 | 2022.01.10 09:40 ~ 2022.01.14 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 생애최초 특별공급 | 2022.01.10 09:40 ~ 2022.01.14 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 신혼부부 특별공급 | 2022.01.10 09:40 ~ 2022.01.14 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반1순위(6,000천원 이상) | 2022.01.17 08:00 ~ 2022.01.17 18:00 | O | 인터넷접수 | ||
| 일반1순위 | 2022.01.18 08:00 ~ 2022.01.18 18:00 | O | 인터넷접수 | ||
| 일반1순위 | 2022.01.19 10:00 ~ 2022.01.21 17:00 | O | O | 인터넷접수 | |
| 일반2순위 | 2022.01.24 08:00 ~ 2022.01.24 18:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
당첨자 발표일자 : 2022년 02월 17일
안내사항
| 접수처 | 접수대상 지구 | 주소 |
|---|---|---|
| 고양 현장접수처 02-381-4007 | 부천대장, 고양창릉, 고양장항, 시흥거모 | 경기도 고양시 덕양구 삼송동 218-4 |
| 동탄 현장접수처 031-8077-7979 | 안산장상, 안산신길2 | 경기도 화성시 청계동 519-1 |
| 남양주 현장접수처 031-575-8055 | 남양주왕숙 | 경기도 남양주시 별내동 816-1 |
안내사항
* 단, 인터넷 대행 접수는 사전에 방문 예약을 신청한 인터넷 사용 취약자(만 65세 이상 고령자 및 장애인)를 대상으로 제한적으로 운영 * 인터넷 취약자를 위한 현장접수처는 주중에만 운영함
| 지구 | 블록 | 주택형 | 사전청약 세대수 |
추정분양가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 고양장항 | S1 | 59 | 95 | 384,820,000 |
| 84 | 711 | 537,590,000 | ||
| 84T(복층) | 19 | 547,850,000 | ||
| 고양창릉 | S5 | 51 | 236 | 415,570,000 |
| 59 | 304 | 479,570,000 | ||
| 74 | 100 | 594,910,000 | ||
| 84 | 78 | 673,000,000 | ||
| S6 | 59 | 306 | 498,060,000 | |
| 74 | 101 | 620,780,000 | ||
| 남양주왕숙 | A1 | 59 | 597 | 377,150,000 |
| B1 | 74 | 192 | 432,260,000 | |
| 84 | 339 | 489,170,000 | ||
| B17 | 74 | 123 | 462,090,000 | |
| 84 | 350 | 523,220,000 | ||
| 부천대장 | A7 | 59 | 449 | 435,510,000 |
| A8 | 59 | 372 | 428,860,000 | |
| 시흥거모 | A10 | 51 | 56 | 275,570,000 |
| 59 | 236 | 314,850,000 | ||
| S1 | 59 | 85 | 299,250,000 | |
| 84 | 199 | 411,790,000 | ||
| 안산신길2 | A2, 4 | 59 | 425 | 346,000,000 |
| 59(복층) | 24 | 345,890,000 | ||
| B1 | 74 | 77 | 370,500,000 | |
| 84 | 267 | 422,500,000 | ||
| 84T | 14 | 428,000,000 | ||
| 84(복층) | 7 | 422,410,000 | ||
| 안산장상 | A9 | 59 | 622 | 342,550,000 |
| 59D | 6 | 342,500,000 | ||
| 59T | 10 | 342,610,000 |
| 지구 | 블록 | 주택형 | 사전청약 세대수 |
추정분양가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 고양장항 | S1 | 59 | 95 | 384,820,000 |
| S1 | 84 | 711 | 537,590,000 | |
| S1 | 84T(복층) | 19 | 547,850,000 | |
| 고양창릉 | S5 | 51 | 236 | 415,570,000 |
| S5 | 59 | 304 | 479,570,000 | |
| S5 | 74 | 100 | 594,910,000 | |
| S5 | 84 | 78 | 673,000,000 | |
| S6 | 59 | 306 | 498,060,000 | |
| S6 | 74 | 101 | 620,780,000 | |
| 남양주왕숙 | A1 | 59 | 597 | 377,150,000 |
| B1 | 74 | 192 | 432,260,000 | |
| B1 | 84 | 339 | 489,170,000 | |
| B17 | 74 | 123 | 462,090,000 | |
| B17 | 84 | 350 | 523,220,000 | |
| 부천대장 | A7 | 59 | 449 | 435,510,000 |
| A8 | 59 | 372 | 428,860,000 | |
| 시흥거모 | A10 | 51 | 56 | 275,570,000 |
| A10 | 59 | 236 | 314,850,000 | |
| S1 | 59 | 85 | 299,250,000 | |
| S1 | 84 | 199 | 411,790,000 | |
| 안산신길2 | A2, 4 | 59 | 425 | 346,000,000 |
| A2, 4 | 59(복층) | 24 | 345,890,000 | |
| B1 | 74 | 77 | 370,500,000 | |
| B1 | 84 | 267 | 422,500,000 | |
| B1 | 84T | 14 | 428,000,000 | |
| B1 | 84(복층) | 7 | 422,410,000 | |
| 안산장상 | A9 | 59 | 622 | 342,550,000 |
| A9 | 59D | 6 | 342,500,000 | |
| A9 | 59T | 10 | 342,610,000 |