문서뷰어 다운로드 한글2022 Acrobat Reader
* 금회 사전청약 입주자모집공고일은 2021.10.15이며, 이는 청약자격(청약신청, 자격조건의 기간, 나이, 세대구성원, 지역우선, 주택소유 등)의 판단기준일이 됩니다. 공고문 및 팸플릿은 사전청약 홈페이지(사전청약.kr)에서 확인하실 수 있습니다. * 신청접수 시 신청자격을 검증하지 않고 신청자의 입력사항만으로 당첨자를 결정하므로 공고문의 공급유형별 신청자격(주택, 소득 및 자산 등)을 사전에 반드시 확인하시기 바랍니다. * 사전청약 신청은 코로나19 바이러스 전염예방과 고객님의 안전을 위해 인터넷 신청을 원칙으로 하오며, 현장접수처는 방문예약을 신청한 인터넷 사용 취약자(만 65세 이상 고령자 및 장애인)를 대상으로 제한적으로 운영하는 점 양지하여 주시기 바랍니다. - 방문예약 신청은 사전청약 홈페이지(사전청약.kr)에서 가능 * 인터넷 청약을 위하여 신청접수일전에 공동인증서를 미리 발급 받으시기 바라며, 공급구분별, 청약순위별 신청접수일이 다르므로 반드시 해당 접수일에 청약신청하시기 바랍니다.(자격별 해당 접수일 이외의 일자에는 접수불가 함에 유의) * 기타 자세한 내용은 사전청약 2차지구 공공분양 입주자모집공고문을 확인하시기 바랍니다.
| 구분 | 신청일시 | 접수지역 | 신청방법 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 | 경기도 | 타지역 | |||
| 기관추천 특별공급 | 2021.10.25 09:40 ~ 2021.10.29 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 다자녀 특별공급 | 2021.10.25 09:40 ~ 2021.10.29 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 노부모부양 특별공급 | 2021.10.25 09:40 ~ 2021.10.29 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 생애최초 특별공급 | 2021.10.25 09:40 ~ 2021.10.29 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 신혼부부 특별공급 | 2021.10.25 09:40 ~ 2021.10.29 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반1순위(6,000천원 이상) | 2021.11.01 07:40 ~ 2021.11.01 18:00 | O | 인터넷접수 | ||
| 일반1순위 | 2021.11.02 07:40 ~ 2021.11.02 18:00 | O | 인터넷접수 | ||
| 일반1순위 | 2021.11.03 10:00 ~ 2021.11.05 17:00 | O | O | 인터넷접수 | |
| 일반2순위 | 2021.11.08 08:00 ~ 2021.11.08 18:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
당첨자 발표일자 : 2021년 11월 25일
| 구분 | 신청일시 | 접수지역(해당) | 접수지역(경기도) | 접수지역(타지역) | 신청방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기관추천 특별공급 | 2021.10.25 09:40 ~ 2021.10.29 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 다자녀 특별공급 | 2021.10.25 09:40 ~ 2021.10.29 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 노부모부양 특별공급 | 2021.10.25 09:40 ~ 2021.10.29 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 생애최초 특별공급 | 2021.10.25 09:40 ~ 2021.10.29 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 신혼부부 특별공급 | 2021.10.25 09:40 ~ 2021.10.29 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반1순위(6,000천원 이상) | 2021.11.01 07:40 ~ 2021.11.01 18:00 | O | 인터넷접수 | ||
| 일반1순위 | 2021.11.02 07:40 ~ 2021.11.02 18:00 | O | 인터넷접수 | ||
| 일반1순위 | 2021.11.03 10:00 ~ 2021.11.05 17:00 | O | O | 인터넷접수 | |
| 일반2순위 | 2021.11.08 08:00 ~ 2021.11.08 18:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
당첨자 발표일자 : 2021년 11월 25일
안내사항
※ 당첨자 서류제출 일정은 당첨자발표 이후 사전청약 홈페이지(사전청약.kr)에 안내될 예정입니다.
| 접수처 | 접수대상 지구 | 주소 |
|---|---|---|
| 동탄 현장접수처 031-8077-7979 | 성남신촌 | 경기도 화성시 청계동 519-1 |
| 고양 현장접수처 02-381-4007 | 인천검단, 파주운정3 | 경기도 고양시 덕양구 삼송동 218-4 |
| 남양주 현장접수처 031-575-8055 | 남양주왕숙2, 의정부우정 | 경기도 남양주시 별내동 816-1 |
안내사항
* 단, 인터넷 대행 접수는 사전에 방문 예약을 신청한 인터넷 사용 취약자(만 65세 이상 고령자 및 장애인)를 대상으로 제한적으로 운영 * 인터넷 취약자를 위한 현장접수처는 주중에만 운영함
| 지구 | 블록 | 주택형 | 사전청약 세대수 |
추정분양가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 남양주왕숙2 | A1 | 59 | 504 | 412,240,000 |
| 74 | 50 | 495,230,000 | ||
| 84 | 208 | 561,150,000 | ||
| A3 | 59 | 366 | 414,350,000 | |
| 74 | 94 | 496,340,000 | ||
| 84 | 190 | 563,300,000 | ||
| 성남신촌 | A2 | 59 | 304 | 682,680,000 |
| 의정부우정 | A1 | 59 | 511 | 333,610,000 |
| A2 | 59 | 439 | 334,790,000 | |
| 인천검단 | AA21 | 74 | 419 | 370,550,000 |
| 84 | 742 | 419,910,000 | ||
| 파주운정3 | A20 | 74 | 141 | 378,630,000 |
| 84 | 439 | 434,280,000 | ||
| A22 | 74 | 147 | 380,740,000 | |
| 84 | 462 | 432,210,000 | ||
| A23 | 59 | 347 | 324,530,000 | |
| 74 | 272 | 398,750,000 | ||
| 84 | 341 | 453,460,000 |
| 지구 | 블록 | 주택형 | 사전청약 세대수 |
추정분양가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 남양주왕숙2 | A1 | 59 | 504 | 412,240,000 |
| A1 | 74 | 50 | 495,230,000 | |
| A1 | 84 | 208 | 561,150,000 | |
| A3 | 59 | 366 | 414,350,000 | |
| A3 | 74 | 94 | 496,340,000 | |
| A3 | 84 | 190 | 563,300,000 | |
| 성남신촌 | A2 | 59 | 304 | 682,680,000 |
| 의정부우정 | A1 | 59 | 511 | 333,610,000 |
| A2 | 59 | 439 | 334,790,000 | |
| 인천검단 | AA21 | 74 | 419 | 370,550,000 |
| AA21 | 84 | 742 | 419,910,000 | |
| 파주운정3 | A20 | 74 | 141 | 378,630,000 |
| A20 | 84 | 439 | 434,280,000 | |
| A22 | 74 | 147 | 380,740,000 | |
| A22 | 84 | 462 | 432,210,000 | |
| A23 | 59 | 347 | 324,530,000 | |
| A23 | 74 | 272 | 398,750,000 | |
| A23 | 84 | 341 | 453,460,000 |