문서뷰어 다운로드 한글2022 Acrobat Reader
* 금회 사전청약 입주자모집공고일은 2021.07.16이며, 이는 청약자격(청약신청, 자격조건의 기간, 나이, 세대구성원, 지역우선, 주택소유 등)의 판단기준일이 됩니다. 공고문 및 팸플릿은 사전청약 홈페이지(사전청약.kr)에서 확인하실 수 있습니다. * 신청접수 시 신청자격을 검증하지 않고 신청자의 입력사항만으로 당첨자를 결정하므로 공고문의 공급유형별 신청자격(주택, 소득 및 자산 등)을 사전에 반드시 확인하시기 바랍니다. * 사전청약 신청은 코로나19 바이러스 전염예방과 고객님의 안전을 위해 인터넷 신청을 원칙으로 하오며, 현장접수처는 방문예약을 신청한 인터넷 사용 취약자(만 65세 이상 고령자 및 장애인)를 대상으로 제한적으로 운영하는 점 양지하여 주시기 바랍니다. - 방문예약 신청은 사전청약 홈페이지(사전청약.kr)에서 가능 * 인터넷 청약을 위하여 신청접수일전에 공동인증서를 미리 발급 받으시기 바라며, 공급구분별, 청약순위별 신청접수일이 다르므로 반드시 해당 접수일에 청약신청하시기 바랍니다.(자격별 해당 접수일 이외의 일자에는 접수불가 함에 유의) ※ 사전청약은 일반 PC에서만 가능합니다.(LH청약센터 모바일앱으로 사전청약 신청 불가) * 기타 자세한 내용은 사전청약 1차지구 공공분양 입주자모집공고문을 확인하시기 바랍니다.
| 구분 | 신청일시 | 접수지역 | 신청방법 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 | 경기도 | 타지역 | |||
| 기관추천 특별공급 | 2021.07.28 09:20 ~ 2021.08.03 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 다자녀 특별공급 | 2021.07.28 09:20 ~ 2021.08.03 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 노부모부양 특별공급 | 2021.07.28 09:20 ~ 2021.08.03 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 생애최초 특별공급 | 2021.07.28 09:20 ~ 2021.08.03 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 신혼부부 특별공급 | 2021.07.28 09:20 ~ 2021.08.03 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반1순위(6,000천원 이상) | 2021.08.04 09:30 ~ 2021.08.04 17:00 | O | 인터넷접수 | ||
| 일반1순위 | 2021.08.05 09:30 ~ 2021.08.05 17:00 | O | 인터넷접수 | ||
| 일반1순위 | 2021.08.06 09:30 ~ 2021.08.10 17:00 | O | O | 인터넷접수 | |
| 일반2순위 | 2021.08.11 10:00 ~ 2021.08.11 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
당첨자 발표일자 : 2021년 09월 01일
| 구분 | 신청일시 | 접수지역(해당) | 접수지역(경기도) | 접수지역(타지역) | 신청방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기관추천 특별공급 | 2021.07.28 09:20 ~ 2021.08.03 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 다자녀 특별공급 | 2021.07.28 09:20 ~ 2021.08.03 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 노부모부양 특별공급 | 2021.07.28 09:20 ~ 2021.08.03 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 생애최초 특별공급 | 2021.07.28 09:20 ~ 2021.08.03 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 신혼부부 특별공급 | 2021.07.28 09:20 ~ 2021.08.03 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
| 일반1순위(6,000천원 이상) | 2021.08.04 09:30 ~ 2021.08.04 17:00 | O | 인터넷접수 | ||
| 일반1순위 | 2021.08.05 09:30 ~ 2021.08.05 17:00 | O | 인터넷접수 | ||
| 일반1순위 | 2021.08.06 09:30 ~ 2021.08.10 17:00 | O | O | 인터넷접수 | |
| 일반2순위 | 2021.08.11 10:00 ~ 2021.08.11 17:00 | O | O | O | 인터넷접수 |
당첨자 발표일자 : 2021년 09월 01일
안내사항
※ 당첨자 서류제출 일정은 당첨자발표 이후 사전청약 홈페이지(사전청약.kr)에 안내될 예정입니다.
| 접수처 | 접수대상 지구 | 주소 |
|---|---|---|
| 고양 현장접수처 02-381-4007 | 인천계양 | 경기도 고양시 덕양구 삼송동 213-14 |
| 남양주 현장접수처 031-575-8055 | 남양주진접2 | 경기도 남양주시 별내동 816-1 |
| 위례 현장접수처 02-406-8870 | 성남복정1 | 서울특별시 송파구 장지동 위례지구 업무30 (복정역 1번출구) |
안내사항
* 단, 인터넷 대행 접수는 사전에 방문 예약을 신청한 인터넷 사용 취약자(만 65세 이상 고령자 및 장애인)를 대상으로 제한적으로 운영 * 인터넷 취약자를 위한 현장접수처는 주중에만 운영함, 유선상담은 주말에도 가능
| 지구 | 블록 | 주택형 | 사전청약 세대수 |
추정분양가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 남양주진접2 | A1 | 51 | 341 | 304,120,000 |
| 59 | 532 | 351,740,000 | ||
| B1 | 74 | 178 | 402,560,000 | |
| 84 | 45 | 454,280,000 | ||
| 성남복정1 | A1 | 51 | 174 | 586,090,000 |
| 59 | 409 | 676,160,000 | ||
| 인천계양 | A2 | 59 | 512 | 356,280,000 |
| 74 | 169 | 436,850,000 | ||
| 84 | 28 | 493,870,000 |
| 지구 | 블록 | 주택형 | 사전청약 세대수 |
추정분양가격(원) |
|---|---|---|---|---|
| 남양주진접2 | A1 | 51 | 341 | 304,120,000 |
| A1 | 59 | 532 | 351,740,000 | |
| B1 | 74 | 178 | 402,560,000 | |
| B1 | 84 | 45 | 454,280,000 | |
| 성남복정1 | A1 | 51 | 174 | 586,090,000 |
| A1 | 59 | 409 | 676,160,000 | |
| 인천계양 | A2 | 59 | 512 | 356,280,000 |
| A2 | 74 | 169 | 436,850,000 | |
| A2 | 84 | 28 | 493,870,000 |