LH에서 공급하는 주택에 대한 고객님의 주택소유여부 및 청약제한사항 등의 청약자격은 한국부동산원 "청약Home"하단 청약자격확인 메뉴를 통해 본인의 공동인증서 등을 이용하여 직접 조회해볼 수 있습니다.
주택소유여부는 참고용 정보로서 실제 사실과는 다를 수 있으며, 소득·자산은 당첨자 선정 이후 사회보장정보시스템을 통해 검증합니다.
모바일기기 이용자는 "청약홈"앱을 설치하시면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다.
전세유형 | 공급호수 |
---|
지역본부 | 지역(지자체) | 학생분류 | 총 공급물량 |
대학생 공급물량 |
취업준비생 공급물량 |
청년 공급물량 |
공동거주 공급물량 |
인터넷청약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울종로구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울중구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울용산구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울성동구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울광진구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울동대문구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울중랑구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울성북구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울강북구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울도봉구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울노원구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울은평구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울서대문구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울마포구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울양천구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울강서구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울구로구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울금천구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울영등포구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울동작구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울관악구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울서초구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울강남구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울송파구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
서울지역본부 전세임대 | 전세(서울강동구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산중구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산서구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산동구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산영도구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산부산진구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산동래구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산남구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산북구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산해운대구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산사하구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산금정구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산강서구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산연제구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산수영구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산사상구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(부산기장군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산중구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산남구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산동구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산북구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
부산울산지역본부 전세임대 | 전세(울산울주군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천중구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천동구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천미추홀구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천연수구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천남동구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천부평구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천계양구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천서구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천강화군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
인천지역본부 전세임대 | 전세(인천옹진군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기수원시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기성남시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기안양시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기부천시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기광명시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기평택시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기안산시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기과천시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기오산시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기시흥시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기군포시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기의왕시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기하남시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기용인시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기이천시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기안성시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기화성시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기광주시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기여주시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
경기남부지역본부 전세임대 | 전세(경기양평군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원춘천시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원원주시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원강릉시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원동해시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원태백시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원속초시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원삼척시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원홍천군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원횡성군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원영월군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원평창군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원정선군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원철원군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원화천군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원양구군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원인제군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원고성군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
강원지역본부 전세임대 | 전세(강원양양군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북청주시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북충주시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북제천시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북보은군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북옥천군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북영동군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북증평군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북진천군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북괴산군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북음성군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
충북지역본부 전세임대 | 전세(충북단양군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전동구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전중구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전서구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전유성구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(대전대덕구) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(세종특별자치시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남천안시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남공주시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남보령시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남아산시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남서산시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남논산시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남계룡시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남당진시) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남금산군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
대전충남지역본부 전세임대 | 전세(충남부여군) | 청년 1순위(신입생(정시), 신입생(수시), 신입생(편입), 재학생, 휴학생, 복학생, 취업준비생, 청년) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 접수마감 |
