LH에서 공급하는 주택에 대한 고객님의 주택소유여부 및 청약제한사항 등의 청약자격은 한국부동산원 "청약Home"하단 청약자격확인 메뉴를 통해 본인의 공동인증서 등을 이용하여 직접 조회해볼 수 있습니다.
주택소유여부는 참고용 정보로서 실제 사실과는 다를 수 있으며, 소득·자산은 당첨자 선정 이후 사회보장정보시스템을 통해 검증합니다.
모바일기기 이용자는 "청약홈"앱을 설치하시면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다.

고양장항 주거전용단독주택용지 공급공고를 첨부와 같이 게시합니다. 2025.12.11. 한국토지주택공사 고양사업본부장
| 공급용도 | 소재지 | 지번 | 면적(㎡) | 예정가격(원) | 인터넷청약 | 지도보기 | 조회된 데이터가 없습니다 |
|---|
| 공급용도 | 소재지 | 지번 | 면적(㎡) | 필지군 | 공급가격(원) | 신청예약금(원) | 인터넷청약 | 지도보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 12-1 | 249 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 12-2 | 249 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 12-3 | 249 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 12-4 | 249 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 12-5 | 250 | 740,000,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 12-6 | 249 | 752,000,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 12-7 | 249 | 740,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 12-8 | 249 | 740,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 12-9 | 249 | 740,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 12-10 | 249 | 740,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-1 | 253 | 771,700,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-2 | 249 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-3 | 249 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-4 | 249 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-5 | 249 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-6 | 249 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-7 | 255 | 754,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-8 | 253 | 783,100,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-9 | 249 | 759,500,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-10 | 249 | 759,500,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-11 | 249 | 759,500,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-12 | 249 | 759,500,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-13 | 249 | 759,500,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 13-14 | 246 | 768,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 43-1 | 253 | 798,300,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 43-2 | 253 | 798,300,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 43-3 | 253 | 805,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 45-1 | 261 | 792,200,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 45-2 | 257 | 749,200,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 45-4 | 258 | 752,100,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 45-5 | 258 | 763,700,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 46-1 | 260 | 824,200,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 46-2 | 260 | 816,400,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 46-3 | 260 | 816,400,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 46-4 | 250 | 785,000,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 51-1 | 251 | 731,700,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 51-2 | 250 | 728,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 51-3 | 251 | 731,700,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 51-4 | 251 | 739,200,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 52-1 | 263 | 782,500,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 52-2 | 263 | 766,700,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 52-3 | 263 | 766,700,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 52-4 | 263 | 782,500,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 52-5 | 263 | 790,400,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 52-6 | 263 | 782,500,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 52-7 | 263 | 782,500,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 52-8 | 263 | 794,300,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 53-1 | 244 | 711,300,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 53-2 | 244 | 711,300,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 53-3 | 244 | 711,300,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 53-4 | 244 | 711,300,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 53-5 | 244 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 53-6 | 244 | 736,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 53-7 | 244 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 53-8 | 244 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 53-9 | 244 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-1 | 259 | 797,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-2 | 261 | 760,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-3 | 260 | 757,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-4 | 260 | 757,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-6 | 260 | 757,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-7 | 260 | 765,700,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-8 | 262 | 779,500,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-9 | 246 | 743,000,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-10 | 246 | 731,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-11 | 248 | 737,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-12 | 249 | 740,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-13 | 247 | 734,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-14 | 245 | 728,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 54-15 | 244 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-1 | 261 | 796,100,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-2 | 264 | 769,600,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-3 | 263 | 766,700,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-4 | 263 | 766,700,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-5 | 264 | 769,600,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-6 | 264 | 769,600,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-7 | 263 | 766,700,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-8 | 264 | 769,600,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-9 | 263 | 782,500,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-10 | 250 | 755,000,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-11 | 250 | 743,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-12 | 249 | 740,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-13 | 250 | 743,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-14 | 250 | 743,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-15 | 250 | 743,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-16 | 249 | 740,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-17 | 249 | 740,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 55-18 | 247 | 771,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-1 | 248 | 734,100,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-2 | 248 | 723,000,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-3 | 248 | 723,000,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-4 | 249 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-5 | 249 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-6 | 249 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-7 | 248 | 723,000,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-8 | 249 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-9 | 249 | 740,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-10 | 265 | 804,300,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-11 | 265 | 792,400,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-12 | 265 | 792,400,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-13 | 265 | 792,400,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-14 | 265 | 792,400,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-15 | 265 | 792,400,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 56-16 | 264 | 789,400,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 57-2 | 240 | 714,000,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 57-3 | 239 | 711,100,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 57-4 | 241 | 717,000,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 57-5 | 243 | 723,000,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 57-6 | 244 | 725,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 57-7 | 246 | 731,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 57-8 | 247 | 734,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 57-9 | 247 | 734,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 57-10 | 247 | 734,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 57-11 | 246 | 731,900,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 58-1 | 252 | 791,300,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 58-2 | 252 | 783,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 58-3 | 252 | 783,800,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 | |
| 실수요자택지 주거전용 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 | 58-4 | 240 | 746,400,000 | 10,000,000 | 신청마감 | 필지바로가기 |
