LH에서 공급하는 주택에 대한 고객님의 주택소유여부 및 청약제한사항 등의 청약자격은 한국부동산원 "청약Home"하단 청약자격확인 메뉴를 통해 본인의 공동인증서 등을 이용하여 직접 조회해볼 수 있습니다.
주택소유여부는 참고용 정보로서 실제 사실과는 다를 수 있으며, 소득·자산은 당첨자 선정 이후 사회보장정보시스템을 통해 검증합니다.
모바일기기 이용자는 "청약홈"앱을 설치하시면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다.

본 공고는 목포남교 트윈스타 판매시설(상가) 재분양공고입니다.
(자세한 사항은 반드시 공고문을 참고하여 주시기 바랍니다.)
1. 공급대상 : 목포남교 트윈스타 판매시설(상가) 16호
2. 공급일정 : 공고('25.09.25), 입찰('25.10.21), 재입찰('25.10.22), 계약('25.10.24, 10.27)
3. 공고내용 : 분양공고문 및 분양팜플렛 참고
| 상가명 | 상가전체호수 | 상가면적(㎡) | 상가입점시기 |
|---|---|---|---|
| 목포남교 판매시설 | 44 | 58.55~397.56 | 2014. 08 |
이미지를 클릭하시면 큰 화면으로 보실 수 있으며 다운로드 버튼을 클릭하여 이미지 파일 다운로드가 가능합니다.
| 상가명 | 상가호 | 입점가능시기 | 층수 | 전용면적(㎡) | 분양면적(㎡) | 예정가격(원) | 인터넷청약 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포남교 판매시설 | 101 | 2014. 08 | 1 | 146.38 | 360.2574 | 597,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 105 | 2014. 08 | 1 | 65.17 | 160.3906 | 184,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 108 | 2014. 08 | 1 | 112.84 | 277.712 | 160,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 109 | 2014. 08 | 1 | 93.98 | 231.2952 | 137,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 114 | 2014. 08 | 1 | 160.06 | 393.9256 | 660,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 202 | 2014. 08 | 2 | 73.11 | 179.9318 | 92,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 203 | 2014. 08 | 2 | 107.79 | 265.2835 | 130,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 205 | 2014. 08 | 2 | 46.01 | 113.236 | 41,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 206 | 2014. 08 | 2 | 86.47 | 212.8124 | 78,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 207 | 2014. 08 | 2 | 77.4 | 190.4904 | 73,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 208 | 2014. 08 | 2 | 91.54 | 225.2901 | 83,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 209 | 2014. 08 | 2 | 58.58 | 144.1721 | 53,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 210 | 2014. 08 | 2 | 93.74 | 230.7042 | 90,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 211 | 2014. 08 | 2 | 84.66 | 208.3576 | 80,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 222 | 2014. 08 | 2 | 106.22 | 261.4191 | 125,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 목포남교 판매시설 | 225 | 2014. 08 | 2 | 54.02 | 132.9469 | 61,000,000 | 입찰신청마감 | 상세보기 |
| 구분 | 신청일시 | 입찰보증금 마감일시 | 개찰일시 | 개찰결과게시일시 |
|---|---|---|---|---|
| 최초입찰 | 2025.10.21 (10:00~16:00) | 2025.10.21 (16:00) | 2025.10.21 (17:00) | 2025.10.21 (18:00) |
| 재입찰 | 2025.10.22 (10:00~16:00) | 2025.10.22 (16:00) | 2025.10.22 (17:00) | 2025.10.22 (18:00) |
소재지 : 광주광역시 서구 시청로 91(치평동) 10층 판매팀