LH에서 공급하는 주택에 대한 고객님의 주택소유여부 및 청약제한사항 등의 청약자격은 한국부동산원 "청약Home"하단 청약자격확인 메뉴를 통해 본인의 공동인증서 등을 이용하여 직접 조회해볼 수 있습니다.
주택소유여부는 참고용 정보로서 실제 사실과는 다를 수 있으며, 소득·자산은 당첨자 선정 이후 사회보장정보시스템을 통해 검증합니다.
모바일기기 이용자는 "청약홈"앱을 설치하시면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다.

| 동번호 | 상가전체호수 | 상가면적(㎡) | 상가입점시기 |
|---|---|---|---|
| S001 | 5 | 54.9631~69.9431 | 2026.01.13~2026.02.14 |
| 상가동 호 | 층수 | 전용면적(㎡) | 계약면적(㎡) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | 관리비선수금(원) | 공급유형 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S001동 101호 | 1층 | 35.15 | 55.1357 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S001동 102호 | 1층 | 35.15 | 55.1357 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S001동 103호 | 1층 | 44.59 | 69.9431 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S001동 201호 | 2층 | 35.04 | 54.9631 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S001동 202호 | 2층 | 41.47 | 65.0491 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 |
단지별 공급일정은 공고문을 참조하시기 바랍니다.
소재지 : 강원특별자치도 춘천시 공지로 337(효자동) LH강원지역본부