LH에서 공급하는 주택에 대한 고객님의 주택소유여부 및 청약제한사항 등의 청약자격은 한국부동산원 "청약Home"하단 청약자격확인 메뉴를 통해 본인의 공동인증서 등을 이용하여 직접 조회해볼 수 있습니다.
주택소유여부는 참고용 정보로서 실제 사실과는 다를 수 있으며, 소득·자산은 당첨자 선정 이후 사회보장정보시스템을 통해 검증합니다.
모바일기기 이용자는 "청약홈"앱을 설치하시면 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다.

| 동번호 | 상가전체호수 | 상가면적(㎡) | 상가입점시기 |
|---|---|---|---|
| S004 | 12 | 56.963~312.3325 | 2026.01.21~2026.03.16 |
| 상가동 호 | 층수 | 전용면적(㎡) | 계약면적(㎡) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | 관리비선수금(원) | 공급유형 | 선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S004동 102호 | 1층 | 71.72 | 141.3629 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S004동 103호 | 1층 | 66.34 | 130.7587 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S004동 115호 | 1층 | 43.94 | 86.6074 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S004동 116호 | 1층 | 28.9 | 56.963 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S004동 130호 | 1층 | 37.47 | 73.8548 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S004동 134호 | 1층 | 72.9 | 143.6887 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S004동 208호 | 2층 | 75.07 | 147.9659 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S004동 218호 | 2층 | 98.06 | 193.28 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S004동 229호 | 2층 | 74.05 | 145.9553 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S004동 230호 | 2층 | 79.19 | 156.0865 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S004동 231호 | 2층 | 72.64 | 143.1762 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 | |
| S004동 232호 | 2층 | 158.46 | 312.3325 | 0 | 0 | 공공지원형 | 상세보기 |
단지별 공급일정은 공고문을 참조하시기 바랍니다.
소재지 : 경기도 의정부시 산단로76번길 116(용현동) 1층 민원실